Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
Abnehmprofil
- Wiegetag Samstag
- Körpergröße 1.77 m
- Startgewicht 83 kg
- Aktuelles Gewicht 89.7 kg
- Zielgewicht 80 kg
BMI
- Start BMI 26.49
- Aktueller BMI 28.63
- Ziel BMI 25.54
Tägliche Punkte
- Freipunkte 29 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 35 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 355
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 4952
- Trinktagebucheinträge 414
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 56
- Profil Impressionen 826
Kürzlich besucht von
Profil von Nena71
Gewichtsverlauf
09. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Kiwi frisch, Naturprodukt (1 Stück) | 0.84 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Zopf Selbstgebacken (1 Portion) | 3.48 | ||
Gnocci, tomaten soße | 8 | ||
Knoppers | 2.73 | ||
14.2/29 FP4.8/6 SP19 g EW174 g KH12 g Fett |
|||
14.8 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Joghurt | 2.76 | ||
Haferflocken (20 g) | 1.48 | ||
Rosinen Alnatura (10 g) | 0.6 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Kuchen | 6.18 | ||
Kiwi frisch, Naturprodukt (1 Stück) | 0.84 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Mittag rotkohl, Klos fleisch | 8 | ||
Wiener Würstchen, Girrbacher (100 g) | 6.5 | ||
Zopf Selbstgebacken (80 g) | 4.64 | ||
29.6/29 FP5.4/6 SP47 g EW202 g KH74 g Fett |
|||
-0.6 Freipunkte und 0.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Kreppel mit Konfitüre und Puderzucker, Wiener Feinbäckerei (1 Stück) | 4.65 | ||
Reis, linsen | 8 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Kiwi frisch, Naturprodukt (1 Stück) | 0.84 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (1 Stück) | 3.5 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (1 Portion) | 1.49 | ||
Kochschinken | 1.84 | ||
Kase | 2.81 | ||
Zopf Selbstgebacken (90 g) | 5.22 | ||
Kaffee Mit Milch, DolceGusto (3 Becher) | 2.25 | ||
29.8/29 FP4.8/6 SP74 g EW284 g KH70 g Fett |
|||
-0.8 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
06. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Joghurt | 2.76 | ||
Rosinen Alnatura (10 g) | 0.6 | ||
Haferflocken (20 g) | 1.48 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (1 Stück) | 7 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (1 Portion) | 1.49 | ||
Wurst | 1.46 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Kreppel mit Konfitüre und Puderzucker, Wiener Feinbäckerei (1 Stück) | 4.65 | ||
Mittag Nudeln | 8 | ||
Frischkäse | 3.68 | ||
30.5/29 FP2.9/6 SP48 g EW281 g KH31 g Fett |
|||
-1.5 Freipunkte und 3.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
05. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 89.7kg aktualisiert. |