Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Kerstin
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 03. Jan 1968
Kontakt
- PLZ 22547
- Stadt Hamburg
Abnehmprofil
- Wiegetag Montag
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 610
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 13902
- Trinktagebucheinträge 571
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 50
- Rezeptdatenbank 1
- Gewichtsaktualisierungen 111
- Profil Impressionen 3985
Kürzlich besucht von
Profil von Hamburgerin
Gewichtsverlauf
Die Gewichtverlaufskurve ist nicht öffentlich einsehbar.
23. Dez 2024
22. Dez 2024
21. Dez 2024
20. Dez 2024
19. Dez 2024
18. Dez 2024
17. Dez 2024
16. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Beerenmischung Edeka (120 g) | 1.2 | ||
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (10 g) | 1.42 | ||
Kaki, Naturprodukt (108 g) | 1.51 | ||
Quark-traum Vanille, Milbona (85 g) | 1.45 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (20 g) | 1.54 | ||
Mango Frischobst (85 g) | 1.02 | ||
Kartoffel Festkochend (73 g) | 1.02 | ||
Schweinebraten Mühlenhof (175 g) | 4.02 | ||
Blumenkohl gekocht (100 g) | 0.4 | ||
9.4/23 FP4.1/5 SP55 g EW76 g KH16 g Fett |
|||
13.6 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Dez 2024
14. Dez 2024
13. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Beerenmischung Edeka (120 g) | 1.2 | ||
Mango Frischobst (100 g) | 1.2 | ||
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (9 g) | 1.28 | ||
Kaki, Naturprodukt (85 g) | 1.19 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (15 g) | 1.16 | ||
Quark-traum Vanille, Milbona (80 g) | 1.36 | ||
Champignons braun, Naturprodukt (150 g) | 0.45 | ||
Pommes Traditionelle, Mc Cain (170 g) | 4.59 | ||
Argentinisches Hüftsteak Metzger (210 g) | 4.83 | ||
Duplo Ferrero (1 Riegel) | 2 | ||
15.2/23 FP4.0/5 SP67 g EW100 g KH29 g Fett |
|||
7.8 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Dez 2024
11. Dez 2024
10. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Beerenmischung Edeka (120 g) | 1.2 | ||
Mango Frischobst (100 g) | 1.2 | ||
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (8 g) | 1.14 | ||
Kaki, Naturprodukt (1 Stück (geschält, geputzt)) | 2.23 | ||
1.1/23 FP4.6/5 SP4 g EW47 g KH7 g Fett |
|||
21.9 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaki, Naturprodukt (85 g) | 1.19 | ||
Beerenmischung Edeka (120 g) | 1.2 | ||
Mango Frischobst (80 g) | 0.96 | ||
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (8 g) | 1.14 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (15 g) | 1.16 | ||
Quark-traum Vanille, Milbona (90 g) | 1.53 | ||
Mango Frischobst (157 g) | 1.88 | ||
Bratensaft n 1 Würfel =250ml, Maggi (120 ml) | 0.72 | ||
Kartoffel (Salzkartoffel) gekocht, (diverse) (70 g) | 0.98 | ||
Rinderbraten geschmort (ohne Sauce) Selbst gemacht (100 g) | 3.2 | ||
Mjölk Choklad Schokolade, Marabou (60 g) | 6.54 | ||
15.3/23 FP5.2/5 SP51 g EW122 g KH34 g Fett |
|||
7.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaki,Persimone Obst (78 g) | 1.09 | ||
Beerenmischung Edeka (120 g) | 1.2 | ||
Mango Frischobst (100 g) | 1.2 | ||
Quark-traum Vanille, Milbona (80 g) | 1.36 | ||
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (8 g) | 1.14 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (13 g) | 1 | ||
Kaki,Persimone Obst (14 g) | 0.2 | ||
Rosenkohl - tiefgefroren -, nun gekocht und gegart (198 g) | 1.78 | ||
Kartoffel (Salzkartoffel) gekocht, (diverse) (53 g) | 0.74 | ||
Bratensaft n 1 Würfel =250ml, Maggi (15 ml) | 0.09 | ||
Rinderbraten geschmort (ohne Sauce) Selbst gemacht (44 g) | 1.41 | ||
Vollkorn Urtyp Roggen, Harry (64 g) | 2.5 | ||
Nutella Ferrero (12 g) | 1.3 | ||
Die Leichte Halbfettmagarine, Gut & Günstig (1 g) | 0.07 | ||
9.6/23 FP5.5/5 SP38 g EW103 g KH16 g Fett |
|||
12.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaki,Persimone Obst (66 g) | 0.92 | ||
Beerenmischung Edeka (120 g) | 1.2 | ||
Mango Frischobst (100 g) | 1.2 | ||
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (8 g) | 1.14 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (13 g) | 1 | ||
Quark-traum Vanille, Milbona (90 g) | 1.53 | ||
Vollkorn Urtyp Roggen, Harry (130 g) | 5.07 | ||
Die Leichte Halbfettmagarine, Gut & Günstig (5 g) | 0.37 | ||
Nutella Ferrero (17 g) | 1.84 | ||
Kaki,Persimone Obst (83 g) | 1.16 | ||
Popcorn chio Karamell, Chio (70 g) | 5.81 | ||
ofenchips sourcreme, funny frisch (62 g) | 5.08 | ||
21.8/23 FP4.5/5 SP29 g EW212 g KH33 g Fett |
|||
1.2 Freipunkte und 0.5 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Beerenmischung Edeka (110 g) | 1.1 | ||
Mango Frischobst (70 g) | 0.84 | ||
Kaki,Persimone Obst (68 g) | 0.95 | ||
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (8 g) | 1.14 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (13 g) | 1 | ||
Quark-traum Vanille, Milbona (81 g) | 1.38 | ||
Schweinefilet Bauernglück/Aldi (150 g) | 3.6 | ||
gyros schwein, diverse (200 g) | 6 | ||
13.1/23 FP2.9/5 SP63 g EW83 g KH23 g Fett |
|||
9.9 Freipunkte und 2.1 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Mango Frischobst (80 g) | 0.96 | ||
Beerenmischung Edeka (110 g) | 1.1 | ||
Kaki,Persimone Obst (74 g) | 1.04 | ||
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (8 g) | 1.14 | ||
Quark-traum Vanille, Milbona (80 g) | 1.36 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (15 g) | 1.16 | ||
Trinkschokolade Aldi (26 g) | 2.31 | ||
YumYum Chicken Flavor, Asien Cuisine (320 g) | 4.8 | ||
Vollkorn Urtyp Roggen, Harry (115 g) | 4.49 | ||
Die Leichte Halbfettmagarine, Gut & Günstig (5 g) | 0.37 | ||
Nutella Ferrero (16 g) | 1.73 | ||
Kaki,Persimone Obst (146 g) | 2.04 | ||
17.4/23 FP5.1/5 SP27 g EW174 g KH31 g Fett |
|||
5.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Mango Frischobst (75 g) | 0.9 | ||
Beerenmischung Edeka (1 Portion) | 1 | ||
Kaki, Naturprodukt (82 g) | 1.15 | ||
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (8 g) | 1.14 | ||
Quark-traum Vanille, Milbona (80 g) | 1.36 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (14 g) | 1.08 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (87 g) | 0.52 | ||
Weißkohl frisch, Naturprodukt (453 g) | 2.27 | ||
Tomatenmark 3fach konzentriert, KClassic (9 g) | 0.23 | ||
Karotten/Möhren frisch (45 g) | 0.36 | ||
Pur Klare Hühnersuppe Paste Huhn, Wela (7 g) | 0.35 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (18 g) | 0.11 | ||
Körniger Frischkäse Magerstufe, Line (Lidl) (100 g) | 1.4 | ||
Eier Größe M (50 g) | 1.55 | ||
Vollkorn Urtyp Roggen, Harry (132 g) | 5.15 | ||
Die Leichte Halbfettmagarine, Gut & Günstig (4 g) | 0.3 | ||
Roggen Pur Roggenbrot, Rewe Glockenbrot (57 g) | 3.25 | ||
Nutella Ferrero (17 g) | 1.84 | ||
Nutella Ferrero (10 g) | 1.08 | ||
18.5/23 FP6.5/5 SP54 g EW171 g KH29 g Fett |
|||
3.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Beerenmischung Edeka (105 g) | 1.05 | ||
Mango Frischobst (80 g) | 0.96 | ||
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (8 g) | 1.14 | ||
Kaki, Naturprodukt (75 g) | 1.05 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (13 g) | 1 | ||
Quark-traum Vanille, Milbona (80 g) | 1.36 | ||
Karotten/Möhren frisch (97 g) | 0.78 | ||
Lauchzwiebeln (Frühlingszwiebeln) (31 g) | 0.22 | ||
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (114 g) | 0.57 | ||
Zuchini (67 g) | 0.27 | ||
Magerquark Tip, real (100 g) | 1.4 | ||
Eier Größe M (51 g) | 1.58 | ||
High Protein Kase gerieben 20% Schnittkäse, Milbona (50 g) | 2.2 | ||
Flohsamenschalen Gemahlen, Rossmann (8 g) | 0.34 | ||
Avocado Naturprodukt (100 g) | 3.2 | ||
Vollkorn Urtyp Roggen, Harry (117 g) | 4.56 | ||
Die Leichte Halbfettmagarine, Gut & Günstig (4 g) | 0.3 | ||
Nutella Ferrero (14 g) | 1.51 | ||
Banane Frischobst (82 g) | 1.56 | ||
15.4/23 FP9.7/5 SP59 g EW145 g KH43 g Fett |
|||
2.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Quark-traum Vanille, Milbona (82 g) | 1.39 | ||
Beerenmischung Edeka (100 g) | 1 | ||
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (8 g) | 1.14 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (15 g) | 1.16 | ||
Kaki, Naturprodukt (124 g) | 1.74 | ||
Mango Frischobst (65 g) | 0.78 | ||
Mettenden Steinemann (75 g) | 5.18 | ||
Grünkohl (270 g) | 2.43 | ||
kassler lachs gegart (110 g) | 2.86 | ||
Banane Frischobst (80 g) | 1.52 | ||
Vollkorn Urtyp Roggen, Harry (124 g) | 4.84 | ||
Nutella Ferrero (16 g) | 1.73 | ||
Die Leichte Halbfettmagarine, Gut & Günstig (7 g) | 0.52 | ||
18.8/23 FP7.5/5 SP63 g EW135 g KH51 g Fett |
|||
1.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Mango Frischobst (60 g) | 0.72 | ||
Beerenmischung Edeka (100 g) | 1 | ||
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (8 g) | 1.14 | ||
Quark-traum Vanille, Milbona (80 g) | 1.36 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (13 g) | 1 | ||
Kaki, Naturprodukt (72 g) | 1.01 | ||
Mettenden Steinemann (75 g) | 5.18 | ||
Kassler-Lachs mild geräuchert, matthies Aldi (1 Portion) | 2.5 | ||
Grünkohl (350 g) | 3.15 | ||
Mango Frischobst (127 g) | 1.52 | ||
Kaki, Naturprodukt (42 g) | 0.59 | ||
11.2/23 FP8.0/5 SP52 g EW77 g KH44 g Fett |
|||
8.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
lammfilet lamm (83 g) | 2.08 | ||
Hüftsteak Rind, Hofstätter (83 g) | 1.91 | ||
Putenschnitzel natur (83 g) | 1.83 | ||
Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln, Popp (200 g) | 3.8 | ||
Blattspinat mit Gorgonzola Iglo (150 g) | 2.25 | ||
11.9/23 FP0.0/5 SP66 g EW36 g KH20 g Fett |
|||
11.1 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Mango Frischobst (60 g) | 0.72 | ||
Beerenmischung Edeka (100 g) | 1 | ||
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (8 g) | 1.14 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (13 g) | 1 | ||
Kaki, Naturprodukt (92 g) | 1.29 | ||
Quark-traum Vanille, Milbona (80 g) | 1.36 | ||
Körniger Frischkäse Magerstufe, Line (Lidl) (100 g) | 1.4 | ||
Eier Größe M (50 g) | 1.55 | ||
High Protein Kase gerieben 20% Schnittkäse, Milbona (40 g) | 1.76 | ||
Karotten/Möhren frisch (76 g) | 0.61 | ||
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (54 g) | 0.27 | ||
Flohsamenschalen Zirkulin (3 g) | 0.12 | ||
Zuchini (91 g) | 0.36 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (93 g) | 0.28 | ||
1688 Steinofenbrot harry (98 g) | 4.31 | ||
Halbfettmargarine Die Leichte, Gut & Günstig (6 g) | 0.44 | ||
Nutella Ferrero (20 g) | 2.16 | ||
Banane Frischobst (79 g) | 1.5 | ||
15.2/23 FP6.0/5 SP56 g EW130 g KH29 g Fett |
|||
6.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Beerenmischung Edeka (100 g) | 1 | ||
Mango Frischobst (70 g) | 0.84 | ||
Kaki, Naturprodukt (83 g) | 1.16 | ||
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (8 g) | 1.14 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (13 g) | 1 | ||
Quark-traum Vanille, Milbona (82 g) | 1.39 | ||
Körniger Frischkäse Magerstufe, Line (Lidl) (96 g) | 1.34 | ||
Eier Größe M (53 g) | 1.64 | ||
High Protein Kase gerieben 20% Schnittkäse, Milbona (45 g) | 1.98 | ||
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (36 g) | 0.18 | ||
Karotten/Möhren frisch (47 g) | 0.38 | ||
Zuchini (80 g) | 0.32 | ||
Avocado Naturprodukt (51 g) | 1.63 | ||
Banane Frischobst (73 g) | 1.39 | ||
1688 Steinofenbrot harry (159 g) | 7 | ||
Halbfettmargarine Die Leichte, Gut & Günstig (6 g) | 0.44 | ||
Nutella Ferrero (25 g) | 2.7 | ||
Eier Größe M (51 g) | 1.58 | ||
20.2/23 FP6.9/5 SP68 g EW159 g KH45 g Fett |
|||
0.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (8 g) | 1.14 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (13 g) | 1 | ||
Quark-traum Vanille, Milbona (81 g) | 1.38 | ||
Kaki, Naturprodukt (92 g) | 1.29 | ||
Beerenmischung Edeka (120 g) | 1.2 | ||
Mango Frischobst (80 g) | 0.96 | ||
Körniger Frischkäse Magerstufe, Line (Lidl) (198 g) | 2.77 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (21 g) | 0.13 | ||
Eier Größe M (147 g) | 4.56 | ||
Avocado Naturprodukt (54 g) | 1.73 | ||
1688 Steinofenbrot harry (111 g) | 4.88 | ||
Nutella Ferrero (17 g) | 1.84 | ||
Halbfettmargarine Die Leichte, Gut & Günstig (8 g) | 0.59 | ||
18.2/23 FP5.3/5 SP70 g EW120 g KH44 g Fett |
|||
4.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (8 g) | 1.14 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (13 g) | 1 | ||
Quark-traum Vanille, Milbona (81 g) | 1.38 | ||
Beerenmischung Edeka (80 g) | 0.8 | ||
Mango Frischobst (80 g) | 0.96 | ||
Kaki, Naturprodukt (108 g) | 1.51 | ||
Zuchini (175 g) | 0.7 | ||
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (97 g) | 0.49 | ||
Champignons weiß, Frisch (139 g) | 0.42 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (266 g) | 0.8 | ||
gutbio Das Pure Haferbrot mit 29% Ölsaaten, Aldi (110 g) | 6.49 | ||
Esrom pikant, Arla/Rewe (36 g) | 2.34 | ||
Salakis aus Schafsmilch, light 9%, Salakis (83 g) | 2.66 | ||
Banane Frischobst (91 g) | 1.73 | ||
Eier Größe M (100 g) | 3.1 | ||
Kaki, Naturprodukt (106 g) | 1.48 | ||
18.1/23 FP8.9/5 SP70 g EW122 g KH57 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Nov 2024
24. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (8 g) | 1.14 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (14 g) | 1.08 | ||
Quark-traum Vanille, Milbona (81 g) | 1.38 | ||
Beerenmischung Edeka (120 g) | 1.2 | ||
Kaki, Naturprodukt (98 g) | 1.37 | ||
Mango Frischobst (100 g) | 1.2 | ||
Fusilli gekocht, Diverse (250 g) | 7.75 | ||
Rindfleisch Oberschale lt. Fddb (180 g) | 4.86 | ||
16.2/23 FP3.8/5 SP62 g EW138 g KH18 g Fett |
|||
6.8 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (10 g) | 1.42 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (13 g) | 1 | ||
Quark-traum Vanille, Milbona (85 g) | 1.45 | ||
Beerenmischung Edeka (120 g) | 1.2 | ||
Kaki, Naturprodukt (102 g) | 1.43 | ||
Mango Frischobst (100 g) | 1.2 | ||
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (113 g) | 0.57 | ||
Zuchini (203 g) | 0.81 | ||
Champignons weiß, Frisch (130 g) | 0.39 | ||
Erdnussöl geröstet, Asia Green Garden (4 g) | 0.66 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (178 g) | 0.53 | ||
Banane Frischobst (80 g) | 1.52 | ||
Kaki, Naturprodukt (100 g) | 1.4 | ||
Salakis aus Schafsmilch, light 9%, Salakis (100 g) | 3.2 | ||
Mango Frischobst (142 g) | 1.7 | ||
Walnusskerne naturbelassen, Alesto Fine (25 g) | 3.55 | ||
11.3/23 FP10.8/5 SP44 g EW122 g KH42 g Fett |
|||
5.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |