Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
Abnehmprofil
- Wiegetag Freitag
- Körpergröße 1.59 m
- Startgewicht 104 kg
- Aktuelles Gewicht 104.8 kg
- Zielgewicht 73 kg
BMI
- Start BMI 41.40
- Aktueller BMI 41.72
- Ziel BMI 29.06
Tägliche Punkte
- Freipunkte 28 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 34 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 710
- Forenbeiträge 68
- Tagebucheinträge 35467
- Trinktagebucheinträge 924
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 839
- Rezeptdatenbank 1
- Gewichtsaktualisierungen 129
- Profil Impressionen 6440
Kürzlich besucht von
Profil von Bavodu
Gewichtsverlauf
23. Dez 2024
22. Dez 2024
21. Dez 2024
20. Dez 2024
19. Dez 2024
18. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Mango Lassi, pur.AG (10 g) | 0.73 | ||
Collagen Wehle Sports (15 g) | 1.08 | ||
pur Collagen Hydrolysat Kirsche / Honigmelone / Vanille, pur.AG (5 g) | 0.33 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Chiasamen Gut Bio (5 g) | 0.46 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (106 g) | 1.17 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (82 g) | 0.25 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (20 ml) | 0.14 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (6 ml) | 1.01 | ||
Haferflocken Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Echte Köllln Kernige Hafer-Vollkorn, Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Hanfsamen Taste Market (5 g) | 0.6 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (60 g) | 1.86 | ||
Stollen Bites mit Apfel-Zimt-Füllung, Wintertraum (Aldi) (100 g) | 7.7 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (70 ml) | 0.63 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (23 g) | 0.14 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (78 g) | 0.31 | ||
Radieschen frisch (82 g) | 0.25 | ||
Mandarine Frischobst (79 g) | 0.71 | ||
Cremefine zum kochen 7%Fett, Rama (25 ml) | 0.45 | ||
Salatherzen Romana (161 g) | 0.32 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (160 g) | 4.96 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (6 g) | 1 | ||
Spaghetti Dinkel, Dorfmühle (55 g) | 3.69 | ||
32.3/28 FP3.3/6 SP127 g EW164 g KH64 g Fett |
|||
-4.3 Freipunkte und 2.7 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Stracciatella, pur. AG (10 g) | 0.74 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Chiasamen Gut Bio (5 g) | 0.46 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (95 g) | 1.05 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (75 g) | 0.23 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (11 ml) | 0.08 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (6 ml) | 1.01 | ||
Haferflocken Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Echte Köllln Kernige Hafer-Vollkorn, Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Joghurt SKYR FETTARM Natur, Aldi Milsani (70 g) | 0.91 | ||
Walnusskerne ja! Ja! (5 g) | 0.69 | ||
Finest Bakery Frühstückskuchen mit Honig, Continental Bakeries (70 g) | 4.13 | ||
Kaergarden Gesalzen, Arla (10 g) | 1.18 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (130 ml) | 1.17 | ||
Hähnchenschenkel Gegrillt (221 g) | 10.17 | ||
Salat Tomaten, Mais, Karotten, Anfrisa Lidl (150 g) | 2.85 | ||
Radieschen frisch (80 g) | 0.24 | ||
Möhren roh, frisch (65 g) | 0.39 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (129 g) | 0.65 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (45 g) | 3.96 | ||
pur Whey Isolate Spekulatius, pur.AG (15 g) | 1.11 | ||
pur Collagen Zimtstern, pur.AG (10 g) | 0.67 | ||
Collagen Wehle Sports (10 g) | 0.72 | ||
Backerbsen Leimer (20 g) | 2.06 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
Frohes Fest Kalender mit 24 Mini - Kugeln, Lindt & Sprüngli (1 Stück) | 0.56 | ||
Backerbsen Leimer (20 g) | 2.06 | ||
43.2/28 FP5.5/6 SP246 g EW153 g KH87 g Fett |
|||
-15.2 Freipunkte und 0.5 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Chiasamen Gut Bio (5 g) | 0.46 | ||
Joghurt SKYR FETTARM Natur, Aldi Milsani (70 g) | 0.91 | ||
Nashi Birne (35 g) | 0.21 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (27 g) | 0.3 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (100 g) | 0.3 | ||
Haferflocken Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Echte Köllln Kernige Hafer-Vollkorn, Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (5 ml) | 0.84 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (6 ml) | 0.04 | ||
Walnusskerne ja! Ja! (5 g) | 0.69 | ||
Brot Rosinenbrot, Bäcker (2.5 Scheibe) | 4.55 | ||
Margarine Sonnenblumen, K-Classic (10 g) | 1.44 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (70 ml) | 0.63 | ||
Kartoffeln geschält roh (189 g) | 2.65 | ||
Blumenkohl Naturprodukt (444 g) | 2.22 | ||
Paprika rot frisch (114 g) | 1.03 | ||
Hauchfein Schinken mit Pfeffer, Aldi (22 g) | 0.46 | ||
Fetakäse (Hirtenkäse) traditionelle Art, Devina (61 g) | 3.29 | ||
8 Kräuter All Seasons (Aldi) (10 g) | 0.07 | ||
Kaergarden Gesalzen, Arla (10 g) | 1.18 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
Frohes Fest Kalender mit 24 Mini - Kugeln, Lindt & Sprüngli (1 Stück) | 0.56 | ||
29.2/28 FP4.2/6 SP132 g EW161 g KH51 g Fett |
|||
-1.2 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrötchen Bäckerei (33 g) | 1.45 | ||
Körnerbrötchen Bäcker (31 g) | 1.27 | ||
Kaergarden Gesalzen, Arla (10 g) | 1.18 | ||
Hauchfein Schinken mit Pfeffer, Aldi (15 g) | 0.32 | ||
Brombeermarmelade 2:1 Brombeere, selbstgemacht (6 g) | 0.19 | ||
Emmentaler in Scheiben, 45% F.i.Tr., Goldsteig Käsereien (13 g) | 0.98 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (56 g) | 1.74 | ||
Mandarine Frischobst (167 g) | 1.5 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (130 ml) | 1.17 | ||
Finest Bakery Frühstückskuchen mit Honig, Continental Bakeries (37 g) | 2.18 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (125 g) | 1.38 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (7 ml) | 0.05 | ||
Magerquark natur, Aldi (68 g) | 0.88 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (45 g) | 3.96 | ||
pur Whey Isolate Spekulatius, pur.AG (15 g) | 1.11 | ||
pur Collagen Zimtstern, pur.AG (10 g) | 0.67 | ||
Collagen Wehle Sports (10 g) | 0.72 | ||
Hähnchen - Geschnetzeltes roh, Aldi (123 g) | 2.58 | ||
Blumenkohl Naturprodukt (277 g) | 1.39 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (19 g) | 0.11 | ||
Olivenöl Classico, Bertolli (6 g) | 0.98 | ||
Parboiled Reis die körnige und lockere Reisvariante, Bon-Ri (Aldi) (15 g) | 1.1 | ||
Naturreis Spitzen-Langkorn, ungeschliffen, Rewe Bio (15 g) | 1.05 | ||
Junge Erbsen Fein, ja! (38 g) | 0.57 | ||
Knoblauch naturell, Espana (1.5 g) | 0.01 | ||
Kokosnuss-Milch Fettreduziert, Gutbio / Aldi (100 g) | 2.6 | ||
Hühnerbrühe GutBio (100 ml) | 0.1 | ||
Möhren roh, frisch (96 g) | 0.58 | ||
Radieschen frisch (50 g) | 0.15 | ||
Mandeln Gebrannte (21 g) | 2.08 | ||
Frohes Fest Kalender mit 24 Mini - Kugeln, Lindt & Sprüngli (1 Stück) | 0.56 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
31.2/28 FP5.7/6 SP158 g EW175 g KH55 g Fett |
|||
-3.2 Freipunkte und 0.3 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkeldrink Natur, Alnatura (200 g) | 1.6 | ||
Banane Bio (51 g) | 0.92 | ||
Haferflocken Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Echte Köllln Kernige Hafer-Vollkorn, Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Cashewmus dm Bio (5 g) | 0.58 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (107 g) | 0.32 | ||
Cashew-Kerne naturell, ungesalzen und ungeröstet, zum Knabbern und Kochen, ja! - Rewe (5 g) | 0.58 | ||
Beerenmischung, tiefgefroren aus 6 Sorten, ja! (Rewe) (71 g) | 0.78 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (53 g) | 1.64 | ||
Gemüsecremesuppe Chef Menü (250 g) | 2.75 | ||
Gulaschsuppe (Zubereitung Großküche), Cuisine (250 g) | 3.5 | ||
Brot Graubrot, Bäcker (75 g) | 3.15 | ||
Weisse-Bohnen-Eintopf mit gepökeltem, gegartem Schweinefleisch, SpeiseZEIT (420 g) | 6.72 | ||
Paprika rot frisch (132 g) | 1.19 | ||
Möhren roh, frisch (75 g) | 0.45 | ||
Tiramisu Fettarm 2,6%, Dolce Italia (125 g) | 4.5 | ||
Mandeln Gebrannte (20 g) | 1.98 | ||
Frohes Fest Kalender mit 24 Mini - Kugeln, Lindt & Sprüngli (1 Stück) | 0.56 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
32.8/28 FP3.7/6 SP83 g EW227 g KH53 g Fett |
|||
-4.8 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggen-Dinkel-Brot, Brotinsel (44 g) | 1.67 | ||
Cashewmus dm Bio (1 Portion) | 1.15 | ||
Hauchfein Schinken mit Pfeffer, Aldi (24 g) | 0.5 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (104 g) | 1.14 | ||
Möhren roh, frisch (41 g) | 0.25 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (123 g) | 0.62 | ||
Weisse-Bohnen-Eintopf mit gepökeltem, gegartem Schweinefleisch, SpeiseZEIT (400 g) | 6.4 | ||
Radieschen frisch (80 g) | 0.24 | ||
Kultur-Heidelbeeren Rewe Beste Wahl (50 g) | 0.5 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (5 ml) | 0.04 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (6 ml) | 1.01 | ||
Salatherzen Romana (112 g) | 0.22 | ||
Kräuterseitlinge frisch (113 g) | 0.79 | ||
Olivenöl Classico, Bertolli (6 g) | 0.98 | ||
Dinkeldrink Natur, Alnatura (50 g) | 0.4 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (101 g) | 3.13 | ||
Frühlingszwiebeln Naturprodukt (26 g) | 0.13 | ||
Tiramisu Fettarm 2,6%, Dolce Italia (100 g) | 3.6 | ||
Mandeln Gebrannte (20 g) | 1.98 | ||
Frohes Fest Kalender mit 24 Mini - Kugeln, Lindt & Sprüngli (1 Stück) | 0.56 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
23.8/28 FP3.9/6 SP75 g EW149 g KH47 g Fett |
|||
4.2 Freipunkte und 2.1 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Königsberger klopse In Kapern Soße, Jeden Tag (1 Portion) | 2.8 | ||
Kartoffeln tafelfertig Rewe (75 g) | 0.9 | ||
Rote Bete Salat mit Zwiebeln, Aldi (150 g) | 3.15 | ||
Tiramisu Fettarm 2,6%, Dolce Italia (200 g) | 7.2 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (60 ml) | 0.54 | ||
Latte Macchiato (250 ml) | 2.5 | ||
Kuchen Apfelkuchen, Altes Land (1 Stück) | 9.3 | ||
Kartoffeln geschält roh (173 g) | 2.42 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (30 g) | 0.18 | ||
Tiroler Speck Schinkenspeckwürfel, Handl Tyrol (34 g) | 1.97 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (7 g) | 1.16 | ||
Rosenkohl (315 g) | 2.21 | ||
Xylit - echter Birkenzucker unraffiniert, Kräuterladen.com UG&Co.Kg (5 g) | 0.24 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (45 g) | 3.96 | ||
pur Whey Isolate Mango Lassi, pur.AG (15 g) | 1.1 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Frohes Fest Kalender mit 24 Mini - Kugeln, Lindt & Sprüngli (1 Stück) | 0.56 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
41.6/28 FP2.4/6 SP147 g EW226 g KH66 g Fett |
|||
-13.6 Freipunkte und 3.6 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Stracciatella, pur. AG (10 g) | 0.74 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Hanfsamen Taste Market (5 g) | 0.6 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (102 g) | 1.12 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (88 g) | 0.26 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (5 ml) | 0.04 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (5 ml) | 0.84 | ||
Bandnudeln Gutskrone Penny (50 g) | 3.75 | ||
Hackfleisch vom Schwein (125 g) | 6.38 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (42 g) | 0.17 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (25 g) | 0.15 | ||
Staudensellerie schmeckt mild nach Sellerie (75 g) | 0.23 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (15 g) | 0.47 | ||
Brot Graubrot, Bäcker (10 g) | 0.42 | ||
Mandarine Frischobst (43 g) | 0.39 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (60 ml) | 0.54 | ||
Roggen-Dinkel-Brot, Brotinsel (40 g) | 1.52 | ||
Avocado (40 g) | 1.04 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (2 ml) | 0.01 | ||
Chicoree Naturprodukt (251 g) | 0.75 | ||
Mandarine Frischobst (91 g) | 0.82 | ||
Cremefine zum kochen 7%Fett, Rama (30 ml) | 0.54 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (45 g) | 3.96 | ||
pur Whey Isolate Schokolade, pur.AG (15 g) | 1.1 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Cacao Kakaopulver schwach entölt, cebe (3 g) | 0.22 | ||
Frohes Fest Kalender mit 24 Mini - Kugeln, Lindt & Sprüngli (1 Stück) | 0.56 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
Echte Köllln Kernige Hafer-Vollkorn, Kölln (20 g) | 1.44 | ||
34.6/28 FP5.0/6 SP210 g EW140 g KH60 g Fett |
|||
-6.6 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggen-Dinkel-Brot, Brotinsel (44 g) | 1.67 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (5 g) | 0.83 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (151 g) | 0.45 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (78 g) | 0.31 | ||
Frühlingszwiebeln Naturprodukt (26 g) | 0.13 | ||
Dinkeldrink Natur, Alnatura (30 g) | 0.24 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (101 g) | 3.13 | ||
Feta aus Schafs- und Ziegenmilch, Edeka (70 g) | 3.85 | ||
Dinkel-Spaghetti (70 g) | 4.83 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (7 g) | 1.16 | ||
Chinakohl Natur (197 g) | 0.59 | ||
Putengeschnetzeltes Bauernglück (127 g) | 2.79 | ||
pur Collagen Spicy Chicken Hühnerbrühe (10 g) | 0.68 | ||
Erdnüsse geröstet / ohne Salz, Rewe Beste Wahl (12 g) | 1.48 | ||
Möhren roh, frisch (69 g) | 0.41 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (104 g) | 0.52 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (112 ml) | 1.01 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (45 g) | 3.96 | ||
pur Whey Isolate Schokolade, pur.AG (15 g) | 1.1 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Cacao Kakaopulver schwach entölt, cebe (3 g) | 0.22 | ||
Mandeln Gebrannte (20 g) | 1.98 | ||
Frohes Fest Kalender mit 24 Mini - Kugeln, Lindt & Sprüngli (1 Stück) | 0.56 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
33.3/28 FP2.4/6 SP179 g EW116 g KH63 g Fett |
|||
-5.3 Freipunkte und 3.6 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Merci Mousse au chocolat, Storck (210 g) | 25.41 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (57 g) | 1.77 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (82 g) | 0.33 | ||
Chicoree Naturprodukt (37 g) | 0.11 | ||
Körnerbrötchen Bäcker (66 g) | 2.71 | ||
Avocado (32 g) | 0.83 | ||
Hauchfein Schinken mit Pfeffer, Aldi (15 g) | 0.32 | ||
Mandarine Frischobst (43 g) | 0.39 | ||
Frühlingszwiebeln Naturprodukt (13 g) | 0.07 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (247 g) | 2.72 | ||
Haferflocken Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Echte Köllln Kernige Hafer-Vollkorn, Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Kaergarden Gesalzen, Arla (20 g) | 2.36 | ||
Xylit - echter Birkenzucker unraffiniert, Kräuterladen.com UG&Co.Kg (5 g) | 0.24 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (45 g) | 3.96 | ||
pur Whey Isolate Schokolade, pur.AG (15 g) | 1.1 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Cacao Kakaopulver schwach entölt, cebe (3 g) | 0.22 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (3 g) | 0.5 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (32 g) | 0.19 | ||
Auberginen frisch, Naturprodukt (122 g) | 0.49 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (110 g) | 0.44 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (96 g) | 0.29 | ||
Parboiled Reis die körnige und lockere Reisvariante, Bon-Ri (Aldi) (25 g) | 1.83 | ||
Rinder-Hackfleisch fettreduziert, nur 5% Fett, Meine Metzgerei (99 g) | 2.57 | ||
Frohes Fest Kalender mit 24 Mini - Kugeln, Lindt & Sprüngli (1 Stück) | 0.56 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
Hühnerbrühe GutBio (75 ml) | 0.08 | ||
50.3/28 FP5.9/6 SP153 g EW244 g KH133 g Fett |
|||
-22.3 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggen-Dinkel-Brot, Brotinsel (39 g) | 1.48 | ||
Hauchfein Schinken mit Pfeffer, Aldi (16 g) | 0.34 | ||
Avocado (39 g) | 1.01 | ||
Chicoree Naturprodukt (24 g) | 0.07 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (74 g) | 0.3 | ||
Frühlingszwiebeln Naturprodukt (5 g) | 0.03 | ||
Baguette Frankreich original, Boulangerie (2 Scheibe) | 1.38 | ||
Champignons angebraten in Öl mariniert Champignons, LaSienna (30 g) | 0.66 | ||
Dattel im Speckmantel (1 Stück) | 0.79 | ||
Viktoriabarsch frisch, Real (150 g) | 2.85 | ||
Garnelen Patry-Garnelen, Netto (30 g) | 0.54 | ||
Mediterranes Grillgemüse Wonnemeyer (100 g) | 5.4 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (100 g) | 1.4 | ||
Aioli Pikant, Ergüllü (40 g) | 2.72 | ||
Queso Manchego Schnittkäse aus Schafsmilch, tegut (20 g) | 1.64 | ||
Creme Brulee Genuss der Saison Aldi (150 g) | 6.9 | ||
Kräuter Oliven grün, trocken eingelegt, Dittmann Feinkost (20 g) | 0.76 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (120 ml) | 1.08 | ||
Möhren roh, frisch (117 g) | 0.7 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (120 g) | 0.6 | ||
Paprika rot frisch (106 g) | 0.95 | ||
Backerbsen Leimer (20 g) | 2.06 | ||
Mandeln Gebrannte (20 g) | 1.98 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (40 g) | 3.52 | ||
pur Whey Isolate Spekulatius, pur.AG (20 g) | 1.48 | ||
pur Collagen Zimtstern, pur.AG (10 g) | 0.67 | ||
Collagen Wehle Sports (10 g) | 0.72 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (150 ml) | 1.35 | ||
Frohes Fest Kalender mit 24 Mini - Kugeln, Lindt & Sprüngli (1 Stück) | 0.56 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
42.7/28 FP3.7/6 SP165 g EW174 g KH103 g Fett |
|||
-14.7 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Echte Köllln Kernige Hafer-Vollkorn, Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Schokolade, pur.AG (10 g) | 0.73 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Hanfsamen Taste Market (5 g) | 0.6 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (130 g) | 0.39 | ||
Banane Bio (44 g) | 0.79 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (8 ml) | 0.06 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (7 ml) | 1.18 | ||
Kartoffelpuffer selbstgemacht (150 g) | 3.3 | ||
Zucker weiß (1 Teelöffel) | 0.56 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (60 ml) | 0.54 | ||
Mandeln Gebrannte (30 g) | 2.97 | ||
Möhren roh, frisch (77 g) | 0.46 | ||
Paprika rot frisch (113 g) | 1.02 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (138 g) | 0.69 | ||
Körniger Frischkäse Leicht, Hofburger (64 g) | 0.9 | ||
Backerbsen Leimer (20 g) | 2.06 | ||
Frohes Fest Kalender mit 24 Mini - Kugeln, Lindt & Sprüngli (1 Stück) | 0.56 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
25.0/28 FP3.4/6 SP120 g EW140 g KH36 g Fett |
|||
3.0 Freipunkte und 2.6 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Echte Köllln Kernige Hafer-Vollkorn, Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Stracciatella, pur. AG (10 g) | 0.74 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Hanfsamen Taste Market (5 g) | 0.6 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (110 g) | 0.33 | ||
Mandarine Frischobst (42 g) | 0.38 | ||
Nashi Birne (54 g) | 0.32 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (5 ml) | 0.04 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (3 ml) | 0.5 | ||
Schokolade Vollmilch, Gut und günstig (10 g) | 1.07 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (34 g) | 0.2 | ||
Ingwer frisch, Naturprodukt (19 g) | 0.19 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (7 g) | 1.16 | ||
Kürbis (327 g) | 2.62 | ||
Nashi Birne (98 g) | 0.59 | ||
Möhren roh, frisch (70 g) | 0.42 | ||
Happy Day Winterapfel ohne Alkohol, Rauch (75 ml) | 0.75 | ||
Hühnerbrühe GutBio (200 ml) | 0.2 | ||
Cremefine zum kochen 7%Fett, Rama (12 ml) | 0.22 | ||
Essig Condimento Italiano rosso, Kaufland (5 g) | 0.11 | ||
Kürbiskerne geröstet und gesalzen, GutBio (Aldi) (10 g) | 1.16 | ||
Frohes Fest Kalender mit 24 Mini - Kugeln, Lindt & Sprüngli (1 Stück) | 0.56 | ||
