Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 03. Jul 1981
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.75 m
- Startgewicht 108 kg
- Aktuelles Gewicht 91.7 kg
- Zielgewicht 78 kg
BMI
- Start BMI 35.27
- Aktueller BMI 29.94
- Ziel BMI 25.47
Tägliche Punkte
- Freipunkte 30 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 36 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 290
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 12798
- Trinktagebucheinträge 16
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 59
- Profil Impressionen 1175
Kürzlich besucht von
Profil von NadHes81
Gewichtsverlauf
23. Dez 2024
22. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot | 3.26 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Sonnenblumenkernbrötchen Bäcker (49 g) | 2.79 | ||
Käse | 0.27 | ||
Käse | 0.19 | ||
Ei gekocht (53 g) | 1.64 | ||
Kä | 0.55 | ||
9.1/30 FP0.0/6 SP23 g EW47 g KH19 g Fett |
|||
20.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Brot Fladenbrot, Aldi (217 g) | 9.77 | ||
Diverse | 0.52 | ||
Gemüsesuppe selbstgemacht (2 Portion) | 5.4 | ||
Kartoffel roh (337 g) | 5.06 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diberwe | 0.39 | ||
Le Filou Rouge Diverse (150 ml) | 2.25 | ||
26.3/30 FP0.0/6 SP36 g EW212 g KH17 g Fett |
|||
3.7 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Fladenbrot, Aldi (219 g) | 9.86 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Ei gekocht (56 g) | 1.74 | ||
Käse | 0.49 | ||
12.5/30 FP0.0/6 SP25 g EW104 g KH11 g Fett |
|||
17.5 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrötchen Bäcker (163 g) | 7.5 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Käse | 0.83 | ||
Ei gekocht (58 g) | 1.8 | ||
Käse | 3.85 | ||
Bratwurst grob, Oldenländer (1 Stück) | 3.84 | ||
Diverse | 1.8 | ||
Kartoffel roh (221 g) | 3.32 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
25.8/30 FP0.0/6 SP55 g EW155 g KH51 g Fett |
|||
4.2 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrötchen Bäcker (165 g) | 7.59 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (40 ml) | 0.52 | ||
Diverse | 1.66 | ||
Kartoffel roh (316 g) | 4.74 | ||
Diverse | 5 | ||
Diverse | 0.5 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (121 g) | 2.3 | ||
Diverse | 0.7 | ||
Schoko | 4.23 | ||
27.2/30 FP0.0/6 SP38 g EW234 g KH31 g Fett |
|||
2.8 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Weizenbrötchen Bäckerei (150 g) | 7.5 | ||
Käse | 1.4 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Brezel | 4.25 | ||
Diverse | 0.73 | ||
Diverse | 0.7 | ||
Kartoffel roh (334 g) | 5.01 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (121 g) | 2.3 | ||
Diverde | 0.7 | ||
Naschi | 3.66 | ||
26.6/30 FP0.0/6 SP37 g EW238 g KH21 g Fett |
|||
3.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenmischbrot (102 g) | 4.28 | ||
Käse | 1.08 | ||
Käse | 0.24 | ||
Ei gekocht (60 g) | 1.86 | ||
Fleisch | 4.4 | ||
Jj | 1.71 | ||
Diverde | 2 | ||
Diverde | 0.4 | ||
Kartoffel roh (358 g) | 5.37 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Eis | 1.05 | ||
Düsseldorf | 5.15 | ||
30.0/30 FP0.0/6 SP45 g EW231 g KH39 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Sonnenblumenbrot Peter & Paul, Lieken Brot- und Backwaren (209 g) | 10.87 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Käse | 1.28 | ||
Ei gekocht (56 g) | 1.74 | ||
Diverde | 1.6 | ||
Diverse | 1 | ||
Kartoffel roh (329 g) | 4.94 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (120 g) | 2.28 | ||
24.1/30 FP0.0/6 SP39 g EW161 g KH38 g Fett |
|||
5.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Weltmeisterbrötchen Bäcker (151 g) | 7.85 | ||
Käse | 0.53 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Avocado Naturprodukt (50 g) | 1.6 | ||
Feta | 2.83 | ||
Diverse | 3.4 | ||
2 | 0.1 | ||
Div | 1.9 | ||
17.0/30 FP1.6/6 SP28 g EW144 g KH28 g Fett |
|||
13.0 Freipunkte und 4.4 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Dez 2024
12. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 8.54 | ||
Mischbrot (27 g) | 1.35 | ||
Wurst | 0.43 | ||
Feta | 2.47 | ||
Oliven | 1.14 | ||
Diverse | 0.6 | ||
Diverse | 1.5 | ||
Kartoffel roh (357 g) | 5.36 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Eis | 3.15 | ||
27.0/30 FP0.0/6 SP26 g EW226 g KH29 g Fett |
|||
3.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Div | 6.36 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (40 ml) | 0.52 | ||
Fleisch | 4.92 | ||
Diverse | 1.2 | ||
Kartoffel roh (391 g) | 5.87 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverse | 0.7 | ||
Chips | 3.3 | ||
Diverse | 2.26 | ||
Diverse | 1.05 | ||
28.7/30 FP0.0/6 SP29 g EW226 g KH35 g Fett |
|||
1.3 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 6.58 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Schinken | 0.29 | ||
Mischbrot (36 g) | 1.8 | ||
Rote | 2.26 | ||
Fleisch | 2.92 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (39 g) | 0.74 | ||
Diverse | 1 | ||
Diverse | 1.5 | ||
Kartoffel roh (283 g) | 4.25 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (120 g) | 2.28 | ||
D i v | 0.93 | ||
24.9/30 FP0.0/6 SP26 g EW191 g KH37 g Fett |
|||
5.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 8.52 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Feta | 2.59 | ||
Rote | 1.43 | ||
Rotkohl | 0.91 | ||
Diverse | 0.7 | ||
Kartoffel roh (294 g) | 4.41 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (70 g) | 1.33 | ||
Chips | 5.32 | ||
Bon bon | 1.8 | ||
29.9/30 FP0.0/6 SP28 g EW202 g KH56 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Mischbrot (113 g) | 5.65 | ||
Schinken | 0.5 | ||
Schinken | 0.45 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Ei gekocht (55 g) | 1.71 | ||
Jogi | 3.36 | ||
Bratwurst mit Senf und Brötchen, Imbissbude (1 Portion) | 10.8 | ||
22.9/30 FP0.0/6 SP49 g EW122 g KH52 g Fett |
|||
7.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Dez 2024
06. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot | 6.5 | ||
Wurst | 0.9 | ||
Avocado Naturprodukt (72 g) | 2.3 | ||
Ei, roh Naturprodukt (111 g) | 3 | ||
Diverse | 2.32 | ||
Avocado Naturprodukt (58 g) | 1.86 | ||
Diverse | 1.2 | ||
Diverse | 1.1 | ||
Kartoffel roh (281 g) | 4.22 | ||
Diverse | 0.8 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverse | 0.5 | ||
23.0/30 FP4.2/6 SP43 g EW126 g KH79 g Fett |
|||
7.0 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 3.88 | ||
Diverse | 3.88 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Fleisch | 3.57 | ||
Rote bete | 2.11 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (40 g) | 0.76 | ||
Diverse | 0.4 | ||
Diverse | 0.5 | ||
Diverse | 0.5 | ||
Kartoffel roh (313 g) | 4.7 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverse | 1.05 | ||
Diverse | 5.25 | ||
29.5/30 FP0.0/6 SP28 g EW213 g KH50 g Fett |
|||
0.5 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 10.8 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Mozzarella | 4.13 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Kartoffel roh (308 g) | 4.62 | ||
Diverse | 1.05 | ||
23.5/30 FP0.0/6 SP25 g EW175 g KH34 g Fett |
|||
6.5 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 8.56 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (40 ml) | 0.52 | ||
Rot | 2.25 | ||
Mozzarella | 3.85 | ||
Diverse | 0.8 | ||
Kartoffel roh (308 g) | 4.62 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
23.1/30 FP0.0/6 SP24 g EW173 g KH33 g Fett |
|||
6.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 9.1 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Diverse | 4.78 | ||
Rote beete | 1.24 | ||
Rote bete | 0.42 | ||
Diverse | 1 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (42 g) | 0.8 | ||
Kartoffel roh (337 g) | 5.06 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (136 g) | 2.58 | ||
Eis | 1.05 | ||
Diverse | 1 | ||
25.8/30 FP1.7/6 SP25 g EW200 g KH47 g Fett |
|||
4.2 Freipunkte und 4.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 5.58 | ||
Jogi | 3.49 | ||
9.1/30 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
20.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot | 4.45 | ||
Ei, roh Naturprodukt (111 g) | 3 | ||
Käse | 0.84 | ||
Diverse | 4.07 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (34 g) | 0.65 | ||
Diverse | 1 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (14 g) | 0.27 | ||
Diverse | 1.9 | ||
Kartoffel roh (410 g) | 6.15 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverse | 3.54 | ||
28.3/30 FP0.0/6 SP50 g EW170 g KH54 g Fett |
|||
1.7 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brezel | 3.88 | ||
Brezel | 3.88 | ||
Brezel | 3.88 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Diverse | 3.36 | ||
Diverse | 0.9 | ||
Diverse | 0.2 | ||
Diverse | 0.5 | ||
Kartoffel roh (202 g) | 3.03 | ||
Diverse | 1 | ||
Kartoffel Gekocht (124 g) | 1.86 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
25.4/30 FP0.0/6 SP23 g EW192 g KH36 g Fett |
|||
4.6 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 9.5 | ||
Diverse | 3.88 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Diverse | 4.2 | ||
18.0/30 FP0.0/6 SP45 g EW45 g KH45 g Fett |
|||
12.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 11.64 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Fleisch | 3.89 | ||
Erbsen | 1.12 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (50 g) | 0.95 | ||
Kartoffel roh (267 g) | 4.01 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (120 g) | 2.28 | ||
Diverse | 2.77 | ||
Gehen normal 4.8 km/h (30 Minuten) | -1.7 | ||
25.4/30 FP0.0/6 SP23 g EW177 g KH47 g Fett |
|||
4.6 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 7.3 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Cappuccino Kaffeevollautomat (1 Becher) | 1.8 | ||
Diverse | 10.5 | ||
Kartoffel roh (380 g) | 5.7 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (120 g) | 2.28 | ||
28.0/30 FP0.0/6 SP36 g EW187 g KH38 g Fett |
|||
2.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 8.3 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (50 ml) | 0.65 | ||
Mozzarella | 2.34 | ||
Oliven | 0.96 | ||
Brot | 1.86 | ||
Kartoffel roh (312 g) | 4.68 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (120 g) | 2.28 | ||
Käse | 2.01 | ||
Diverse | 0.4 | ||
Diverse | 0.2 | ||
Diverse | 0.3 | ||
Diverse | 4.65 | ||
28.6/30 FP0.0/6 SP30 g EW215 g KH41 g Fett |
|||
1.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot | 5.92 | ||
Wurst | 0.85 | ||
Butter | 1.53 | ||
8.3/30 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
21.7 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Nov 2024
22. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brie | 1.26 | ||
Weltmeisterbrötchen Bäcker (165 g) | 8.58 | ||
Ei gekocht (58 g) | 1.8 | ||
11.6/30 FP0.0/6 SP25 g EW86 g KH16 g Fett |
|||
18.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |