Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht männlich
- Geburtstag 14. Nov 1984
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.65 m
- Startgewicht 87.3 kg
- Aktuelles Gewicht 83 kg
- Zielgewicht 70 kg
BMI
- Start BMI 32.07
- Aktueller BMI 30.49
- Ziel BMI 25.71
Tägliche Punkte
- Freipunkte 30 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 36 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 1918
- Trinktagebucheinträge 7
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 25
- Profil Impressionen 100
Kürzlich besucht von
Profil von Rennschneckerich
Gewichtsverlauf
23. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 0,3% 50ml (3 Becher) | 1.8 | ||
Hähnchen Nuggets Dino, Netto (300 g) | 13.5 | ||
Kartoffelpüree komplett mit Milch, Rewe (300 g) | 3.6 | ||
18.9/30 FP0.0/6 SP57 g EW102 g KH34 g Fett |
|||
11.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 83kg aktualisiert. |
Errungenschaft |
---|
Erreiche 100 Klicks auf deinem Profil. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cheatday | 0 | ||
0.0/30 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
30.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 0,3% 50ml (3 Becher) | 1.8 | ||
Schoko Crossies Classic, Nestle (2 Stück) | 1.03 | ||
Wiener Meister`s Bautzen (1 Stück) | 2.35 | ||
Landjäger Netto (58 g) | 4.87 | ||
Torte allgemein (0.5 Stück) | 4 | ||
Reissuppe (Zubereitung Großküche) Cuisine (300 g) | 3.3 | ||
Brot Roggenmischbrot, Brotland (96 g) | 4.03 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (46 g) | 6.85 | ||
Reissuppe Pur (155 g) | 1.71 | ||
29.9/30 FP0.0/6 SP47 g EW90 g KH80 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 0,3% 50ml (2 Becher) | 1.2 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (250 g) | 3.5 | ||
Leberwurst fein, Ponnath (30 g) | 2.16 | ||
Kräuterquark Milbona (100 g) | 2.7 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (20 g) | 2.98 | ||
praline schokolade, feodora (1 Stück) | 1.11 | ||
Sandwich Butter, Golden Toast (77 g) | 4 | ||
Landjäger Netto (96 g) | 8.06 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (12 g) | 1.79 | ||
torte schokolade-sahne, Coppenrath & Wiese (1 Stück) | 6.1 | ||
33.6/30 FP0.0/6 SP55 g EW121 g KH107 g Fett |
|||
-3.6 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 0,3% 50ml (2 Becher) | 1.2 | ||
Pizza Salami, Durchschnittswert (1 Stück) | 16.8 | ||
Torte allgemein (1 Stück) | 8 | ||
Sandwich Butter, Golden Toast (1 Scheibe) | 1.87 | ||
Salami Paprika, Penny Netto (4 Scheibe) | 1.15 | ||
29.0/30 FP0.0/6 SP50 g EW82 g KH48 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 0,3% 50ml (2 Becher) | 1.2 | ||
Knoppers NussRiegel, Storck (1 Riegel) | 4.28 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (200 g) | 6.4 | ||
Tomatensauce selbstgemacht (250 g) | 4.5 | ||
Kaffee mit Milch 0,3% 50ml (2 Becher) | 1.2 | ||
Donut Schoko, Hofer/Aldi (1 Stück) | 4.54 | ||
Toast Sammys Super Sandwich, Harry (42 g) | 2.14 | ||
Salami Paprika, Penny Netto (66 g) | 3.17 | ||
Lebkuchen rund, braun, Wintertraum Aldi (1 Stück) | 1.05 | ||
Thunfisch Thunfisch im eigenen Saft, Nixe/Lidl (69 g) | 1.45 | ||
29.9/30 FP0.0/6 SP69 g EW158 g KH65 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 0,3% 50ml (2 Becher) | 1.2 | ||
Sucuk türkische Knoblauchwurst, Egetürk (0.5 Portion) | 4.05 | ||
Käsestange Schäfer's (1 Stück) | 6.96 | ||
Pommes backofen, Gut & Günstig (200 g) | 5.8 | ||
Mozzarella Sticks Gut & Günstig (100 g) | 6.1 | ||
Chicken Nuggets, Gut & Günstig (150 g) | 6.3 | ||
Chilli Cheese Nuggets Aldi (50 g) | 2.7 | ||
33.1/30 FP0.0/6 SP74 g EW165 g KH75 g Fett |
|||
-3.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 0,3% 50ml (2 Becher) | 1.2 | ||
Milchbrötchen Pains au lait, Aldi (1 Stück) | 2.38 | ||
Putengulasch aus der Oberkeule, Landjunker/Lidl (300 g) | 7.5 | ||
Reis gekocht (200 g) | 5 | ||
Knoppers NussRiegel, Storck (1 Riegel) | 4.28 | ||
Kaffee mit Milch 0,3% 50ml (1 Becher) | 0.6 | ||
Kaffee mit Milch 0,3% 50ml (1 Becher) | 0.6 | ||
Lebkuchen rund, braun, Wintertraum Aldi (3 Stück) | 3.15 | ||
Schoko Lolly Vollmilchschokolade am Stiel, UTZ (2 Stück) | 3.18 | ||
praline schokolade, feodora (1 Stück) | 1.11 | ||
Lebkuchen rund, braun, Wintertraum Aldi (2 Stück) | 2.1 | ||
31.1/30 FP0.0/6 SP86 g EW174 g KH51 g Fett |
|||
-1.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 0,3% 50ml (2 Becher) | 1.2 | ||
Putengulasch aus der Oberkeule, Landjunker/Lidl (300 g) | 7.5 | ||
Klöße halb und halb, Werners (200 g) | 4 | ||
Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (67 g) | 3.42 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (13 g) | 1.94 | ||
Pfefferschinken ganz ohne Fettrand, Leichte Welle, Abraham Schinken (19 g) | 0.53 | ||
Senf Honig Creme Senf-Honig Pikante, Orto Mio (18 g) | 1.03 | ||
Salami Penny Feine Kost (34 g) | 2.38 | ||
Lebkuchen rund, braun, Wintertraum Aldi (25 g) | 1.75 | ||
Orangensaft Milde Orange, Hohes C (1 Glas) | 2.25 | ||
Kaffee mit Milch 0,3% 50ml (1 Becher) | 0.6 | ||
Lebkuchen rund, braun, Wintertraum Aldi (1 Stück) | 1.05 | ||
29.2/30 FP0.0/6 SP101 g EW142 g KH52 g Fett |
|||
0.8 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 0,3% 50ml (1 Becher) | 0.6 | ||
Wiener Geflügel, Gut & Günstig (4 Stück) | 9.6 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (2 Stück) | 7 | ||
Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
Sonnenblumenbrötchen Kaiser (86 g) | 3.78 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (8 g) | 1.19 | ||
Gelbwurst (100 g) | 5.7 | ||
Nougat-Eier mit Vollmilch-Schokolade, Niederegger (1 Stück) | 1.92 | ||
31.3/30 FP0.0/6 SP70 g EW114 g KH91 g Fett |
|||
-1.3 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 0,3% 50ml (3 Becher) | 1.8 | ||
Croissant (1 Stück) | 3.72 | ||
Wiener Geflügel, Gut & Günstig (110 g) | 5.28 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (100 g) | 5 | ||
Roggenbrötchen Bäckerei (72 g) | 3.17 | ||
Wiener Geflügel, Gut & Günstig (104 g) | 4.99 | ||
Kürbiskernbrötchen Vollkorn, Bäcker (79 g) | 4.42 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (13 g) | 1.94 | ||
Mini Wiener Gut und Günstig (1 Stück) | 1.57 | ||
31.9/30 FP0.0/6 SP68 g EW158 g KH78 g Fett |
|||
-1.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |