Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 11. Jun 1973
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.53 m
- Startgewicht 105.8 kg
- Aktuelles Gewicht 103.2 kg
- Zielgewicht 95 kg
BMI
- Start BMI 45.20
- Aktueller BMI 44.09
- Ziel BMI 40.58
Tägliche Punkte
- Freipunkte 29 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 35 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 787
- Trinktagebucheinträge 50
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 1
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 9
- Profil Impressionen 48
Kürzlich besucht von
Profil von Fernando2020
Gewichtsverlauf
23. Dez 2024
22. Dez 2024
Errungenschaft |
---|
Aktualisiere an 50 unterschiedlichen Tagen dein Trinktagebuch. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Magerquark Milbona, Lidl (250 g) | 3.25 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (100 g) | 0.9 | ||
Tassimo Cafe au lait (1 Tasse) | 1.08 | ||
Kartoffeln geschält roh (150 g) | 2.1 | ||
Frikadelle Selbst gemacht (150 g) | 5.7 | ||
Vodka No Name (20 ml) | 0.94 | ||
Orangensaft Direkt gepresst, Solevita (200 ml) | 1.8 | ||
Erbsen & Möhren Konserve, K Classic (60 g) | 0.66 | ||
Orangensaft Direkt gepresst, Solevita (200 ml) | 1.8 | ||
Vodka No Name (20 ml) | 0.94 | ||
Vodka No Name (33 ml) | 1.55 | ||
Orangensaft Direkt gepresst, Solevita (200 ml) | 1.8 | ||
Fett | 3 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
23.7/29 FP6.3/6 SP71 g EW139 g KH38 g Fett |
|||
5.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
21. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Kohlroulade Bofrost (1 Stück) | 4.4 | ||
Kartoffeln geschält roh (150 g) | 2.1 | ||
Sosse | 1 | ||
Brötchen mit Salami | 5 | ||
Salatgurke frisch (50 g) | 0.1 | ||
Tassimo Cafe au lait (1 Tasse) | 1.08 | ||
Becks Gold Beck & Co (4 Flasche) | 10.56 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
28.6/29 FP0.1/6 SP32 g EW106 g KH29 g Fett |
|||
0.4 Freipunkte und 5.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
20. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 103.2kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Kohlroulade Bofrost (1 Stück) | 4.4 | ||
Kartoffeln geschält roh (150 g) | 2.1 | ||
Soße | 1 | ||
Salatgurke frisch (50 g) | 0.1 | ||
Brötchen mit Salami | 5 | ||
Kaffee mit Milch hausgemacht (1 Becher) | 0.4 | ||
Becks Gold Beck & Co (3 Flasche) | 7.92 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
25.3/29 FP0.1/6 SP29 g EW90 g KH27 g Fett |
|||
3.7 Freipunkte und 5.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
19. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (300 g) | 1.2 | ||
Banane Frischobst (107 g) | 2.03 | ||
Porree frisch (39 g) | 0.23 | ||
Sellerie Sellerie, frisch (77 g) | 0.23 | ||
Möhre frisch (325 g) | 2.6 | ||
Hähncheninnenfilet Lidl (187 g) | 4.11 | ||
Nudeln roh diverse (50 g) | 3.5 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
25.3/29 FP6.3/6 SP69 g EW135 g KH13 g Fett |
|||
3.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
18. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Kartoffeln geschält roh (96 g) | 1.34 | ||
Olivenöl Aldi (1 TL) | 0.82 | ||
Gratinkäse Der Leichte, Hofburger (Aldi) (75 g) | 4.13 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (207 g) | 1.86 | ||
Banane Frischobst (91 g) | 1.73 | ||
Katjes Kinder Lakritz, Katjes (14 g) | 0.99 | ||
Kaffee mit Milch hausgemacht (1 Becher) | 0.4 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (167 g) | 1 | ||
Kaergarden ungesalzen, Arla (15 g) | 2.04 | ||
Vodka No Name (20 ml) | 0.94 | ||
Seven up Free Limes, Pepsi (230 ml) | 0 | ||
Vodka No Name (20 ml) | 0.94 | ||
Seven up Free Limes, Pepsi (230 ml) | 0 | ||
Hähncheninnenfilet Lidl (173 g) | 3.81 | ||
Schupfnudeln Kartoffelnudeln, Henglein (76 g) | 2.28 | ||
24.8/29 FP4.6/6 SP76 g EW115 g KH41 g Fett |
|||
4.2 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
17. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Olivenöl Aldi (1 TL) | 0.82 | ||
Fix für China Pfanne (1 Beutel) | 2.18 | ||
Rinder-Steak Aldi (293 g) | 5.86 | ||
Reis gekocht (137 g) | 3.43 | ||
Paprika rot frisch (165 g) | 1.49 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (94 g) | 0.56 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (106 g) | 0.42 | ||
Banane Frischobst (76 g) | 1.44 | ||
Becks Gold Beck & Co (3 Flasche) | 7.92 | ||
Katjes Kinder Lakritz, Katjes (14 g) | 0.99 | ||
23.0/29 FP3.9/6 SP76 g EW130 g KH20 g Fett |
|||
6.0 Freipunkte und 2.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Banane Frischobst (100 g) | 1.9 | ||
stremellachs natur, aldi (1 Portion) | 5.5 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (103 g) | 0.93 | ||
100 Gramm Herzogin | 4.3 | ||
Roastbeef gegart, Könecke (100 g) | 2.5 | ||
Remoulade Diverse (50 g) | 4 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
23.4/29 FP2.8/6 SP64 g EW67 g KH61 g Fett |
|||
5.6 Freipunkte und 3.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
15. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Schweinetag | 0 | ||
0.0/29 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
29.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Schweinetag | 0 | ||
0.0/29 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
29.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (112 g) | 1.01 | ||
Magerquark Milbona, Lidl (260 g) | 3.38 | ||
Kartoffeln geschält roh (150 g) | 2.1 | ||
Minutensteak Schwein, Aldi (100 g) | 2.4 | ||
rosenkohl Frisch vom Markt (200 g) | 1.2 | ||
Sosse | 1 | ||
Katjes Kinder Lakritz, Katjes (14 g) | 0.99 | ||
Becks Gold Beck & Co (4 Flasche) | 10.56 | ||
22.3/29 FP2.2/6 SP76 g EW97 g KH14 g Fett |
|||
6.7 Freipunkte und 3.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Schweinetag | 0 | ||
0.0/29 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
29.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Schweinetag | 0 | ||
0.0/29 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
29.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Protein Iced Coffee Dark Chocolate Lover, More Nutrition (1 Portion) | 1.83 | ||
Mandelmilch Mandel, Alpro (300 ml) | 0.9 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (98 g) | 0.88 | ||
Minutensteak Schwein, Aldi (134 g) | 3.22 | ||
Minutensteak Schwein, Aldi (205 g) | 4.92 | ||
Olivenöl Aldi (3 TL) | 2.46 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (199 g) | 1.19 | ||
Salatgurke frisch (100 g) | 0.2 | ||
Becks Gold Beck & Co (3 Flasche) | 7.92 | ||
23.1/29 FP2.3/6 SP104 g EW50 g KH35 g Fett |
|||
5.9 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (205 g) | 1.85 | ||
Surimi Sticke Natur, Coraya / Kaufland (100 g) | 2.2 | ||
Katjes Kinder Lakritz, Katjes (14 g) | 0.99 | ||
100gr Klöße | 2.56 | ||
100gr Soße | 0.89 | ||
Kassler Lachsbraten Kassler, Mester Altländer Fleischwaren GmbH Netto (100 g) | 2.1 | ||
rosenkohl Frisch vom Markt (200 g) | 1.2 | ||
Vodka No Name (20 ml) | 0.94 | ||
Sprite Zero, Coca Cola (230 ml) | 0 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
22.1/29 FP3.1/6 SP50 g EW94 g KH20 g Fett |
|||
6.9 Freipunkte und 2.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 103.6kg aktualisiert. |
Errungenschaft |
---|
Aktualisiere an 8 Wiegetagen dein Gewicht. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Chiasamen Diverse (1 Portion) | 0.89 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Sprite Zero, Coca Cola (225 ml) | 0 | ||
Vodka No Name (26 ml) | 1.22 | ||
Vodka No Name (20 ml) | 0.94 | ||
Sprite Zero, Coca Cola (230 ml) | 0 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (187 g) | 1.12 | ||
Paprika rot frisch (135 g) | 1.22 | ||
Olivenöl Aldi (1 TL) | 0.82 | ||
Salatgurke frisch (309 g) | 0.62 | ||
Vodka No Name (20 ml) | 0.94 | ||
Seven up Free Limes, Pepsi (230 ml) | 0 | ||
Becks Gold Beck & Co (2 Flasche) | 5.28 | ||
Rinder-Steak Aldi (100 g) | 2 | ||
24.5/29 FP3.0/6 SP39 g EW74 g KH19 g Fett |
|||
4.5 Freipunkte und 3.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Kochsahne light Linessa (75 g) | 1.58 | ||
Rinder-Steak Aldi (150 g) | 3 | ||
Paprika rot frisch (63 g) | 0.57 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (90 g) | 0.54 | ||
Olivenöl Aldi (1 TL) | 0.82 | ||
Ei Hühnerei (3 Stück) | 4.65 | ||
Kartoffeln geschält roh (150 g) | 2.1 | ||
Sosse | 1 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (223 g) | 2.01 | ||
Becks Gold Beck & Co (3 Flasche) | 7.92 | ||
22.9/29 FP3.1/6 SP68 g EW87 g KH40 g Fett |
|||
6.1 Freipunkte und 2.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
06. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Risbellis | 3.38 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (160 g) | 1.44 | ||
Tassimo Cafe au lait (1 Tasse) | 1.08 | ||
Tassimo Cafe au lait (1 Tasse) | 1.08 | ||
Alpro geröstete Mandel ungesüsst, Alpro (200 ml) | 0.6 | ||
Protein Iced Coffee Dark Chocolate Lover, More Nutrition (1 Portion) | 1.83 | ||
Seven up Free Limes, Pepsi (250 ml) | 0 | ||
Vodka No Name (20 ml) | 0.94 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Kartoffeln geschält roh (70 g) | 0.98 | ||
Olivenöl Aldi (1 TL) | 0.82 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (90 g) | 0.54 | ||
Paprika rot frisch (63 g) | 0.57 | ||
Rinder-Steak Aldi (150 g) | 3 | ||
Kochsahne light Linessa (75 g) | 1.58 | ||
22.4/29 FP2.6/6 SP71 g EW89 g KH34 g Fett |
|||
6.6 Freipunkte und 3.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
05. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 104.7kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Schweinetag | 0 | ||
0.0/29 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
29.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
04. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Reis nicht gekocht (40 g) | 2.8 | ||
Möhre frisch (209 g) | 1.67 | ||
Porree frisch (118 g) | 0.71 | ||
Sellerie Sellerie, frisch (116 g) | 0.35 | ||
Hähncheninnenfilet Lidl (197 g) | 4.33 | ||
Riegel | 2.8 | ||
Tassimo Cafe au lait (1 Tasse) | 1.08 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Party-Garnelen ohne Schale gekocht, Nautica / Lidl (1 Packung) | 1.7 | ||
19.8/29 FP2.7/6 SP90 g EW85 g KH17 g Fett |
|||
9.2 Freipunkte und 3.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Minutensteak Schwein, Aldi (196 g) | 4.7 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (243 g) | 1.46 | ||
Kaergarden ungesalzen, Arla (21 g) | 2.86 | ||
Becks Gold Beck & Co (3 Flasche) | 7.92 | ||
Minutensteak Schwein, Aldi (185 g) | 4.44 | ||
21.8/29 FP1.5/6 SP98 g EW39 g KH36 g Fett |
|||
7.2 Freipunkte und 4.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
02. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (99 g) | 0.4 | ||
Hühnerfrikassee Lidl (1 Packung) | 7.65 | ||
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (100 g) | 2 | ||
Mehrkorn Tostbrötchen Aldi (2 Stück) | 4.93 | ||
Tassimo Cafe au lait (1 Tasse) | 1.08 | ||
Kartoffeln geschält roh (165 g) | 2.31 | ||
19.8/29 FP0.4/6 SP88 g EW101 g KH25 g Fett |
|||
9.2 Freipunkte und 5.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Kaergarden ungesalzen, Arla (22 g) | 2.99 | ||
Möhre frisch (316 g) | 2.53 | ||
Kartoffeln geschält roh (184 g) | 2.58 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (49 g) | 0.29 | ||
Mais extra knackig, Freshona (75 g) | 1.2 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (102 g) | 0.41 | ||
Thunfisch Thunfisch im eigenen Saft, Nixe/Lidl (1 Dose) | 3.15 | ||
Becks Gold Beck & Co (10 Flasche) | 26.4 | ||
Becks Gold Beck & Co (3 Flasche) | 7.92 | ||
46.1/29 FP3.2/6 SP67 g EW159 g KH28 g Fett |
|||
-17.1 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
30. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Schweinetag | 0 | ||
0.0/29 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
29.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Paprika rot frisch (143 g) | 1.29 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (123 g) | 0.74 | ||
Sellerie Sellerie, frisch (87 g) | 0.26 | ||
Möhre frisch (272 g) | 2.18 | ||
Kartoffeln geschält roh (250 g) | 3.5 | ||
Porree frisch (18 g) | 0.11 | ||
Hähncheninnenfilet Lidl (390 g) | 8.58 | ||
Protein Iced Coffee Dark Chocolate Lover, More Nutrition (1 Portion) | 1.83 | ||
Becks Gold Beck & Co (2 Flasche) | 5.28 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
26.3/29 FP4.6/6 SP125 g EW108 g KH18 g Fett |
|||
2.7 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
28. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (300 g) | 1.2 | ||
Delikatessen Hähnchenbrust gepökelt, gegart und gebacken (100 g) | 2.1 | ||
Mehrkorntoastie Aldi (2 Portion) | 4.93 | ||
Hähncheninnenfilet Lidl (199 g) | 4.38 | ||
Kartoffeln geschält roh (100 g) | 1.4 | ||
Kaergarden ungesalzen, Arla (15 g) | 2.04 | ||
Kokosöl enerBIO (0.5 Portion) | 0.9 | ||
Becks Gold Beck & Co (3 Flasche) | 7.92 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (200 g) | 1 | ||
25.5/29 FP2.2/6 SP93 g EW105 g KH33 g Fett |
|||
3.5 Freipunkte und 3.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
27. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Thunfisch Thunfisch im eigenen Saft, Nixe/Lidl (1 Dose) | 3.15 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (244 g) | 2.68 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Pizzaringe | 4.92 | ||
Katjed | 0.99 | ||
21.5/29 FP2.7/6 SP61 g EW85 g KH12 g Fett |
|||
7.5 Freipunkte und 3.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Rapsöl Neutral, Rapso (0.5 Portion) | 0.83 | ||
White Tiger Garnelen (220 g) | 3.3 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (72 g) | 0.43 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (64 g) | 0.19 | ||
Möhre frisch (47 g) | 0.38 | ||
Paprika rot frisch (61 g) | 0.55 | ||
Kochsahne light Linessa (50 g) | 1.05 | ||
Minutensteak Schwein, Aldi (197 g) | 4.73 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (68 g) | 0.2 | ||
Paprika rot frisch (60 g) | 0.54 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (53 g) | 0.32 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (268 g) | 2.95 | ||
Becks Gold Beck & Co (2 Flasche) | 5.28 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Katjes Kinder Lakritz, Katjes (14 g) | 0.99 | ||
20.7/29 FP5.6/6 SP99 g EW95 g KH25 g Fett |
|||
8.3 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Gourmet Rohschinken Light, Dulano - Lidl (55 g) | 1.65 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (78 g) | 0.7 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (97 g) | 0.87 | ||
Proteinriegel | 3.11 | ||
Katjes Kinder Lakritz, Katjes (14 g) | 0.99 | ||
Tassimo Cafe au lait (1 Tasse) | 1.08 | ||
Tassimo Cafe au lait (1 Tasse) | 1.08 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (76 g) | 0.46 | ||
Minutensteak Schwein, Aldi (149 g) | 3.58 | ||
Sour-Cream Milsa / Aldi (100 g) | 3 | ||
Hela zuckerreduziert | 0.31 | ||
Becks Gold Beck & Co (2 Flasche) | 5.28 | ||
Rapsöl Neutral, Rapso (0.5 Portion) | 0.83 | ||
Kartoffeln geschält roh (139 g) | 1.95 | ||
24.7/29 FP2.0/6 SP85 g EW103 g KH39 g Fett |
|||
4.3 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
24. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 105.8kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Aufbackbrötchen | 2.72 | ||
Ei Hühnerei (2 Stück) | 3.1 | ||
Hähnchenbrustfilet gepökelt Klassik, Aldi / Kemper (36 g) | 0.76 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (250 g) | 1 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (95 g) | 0.86 | ||
Kartoffeln geschält roh (100 g) | 1.4 | ||
Becks Gold Beck & Co (3 Flasche) | 7.92 | ||
Olivenöl Aldi (0.5 TL) | 0.41 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (20 g) | 0.12 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (40 g) | 0.16 | ||
Paprika rot frisch (65 g) | 0.59 | ||
Möhre frisch (50 g) | 0.4 | ||
Kochsahne light Linessa (60 g) | 1.26 | ||
alaska seelachs natur, rewe (70 g) | 0.98 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Becks Gold Beck & Co (1 Flasche) | 2.64 | ||
Kroketten Harvest Basket. (2 Stück) | 1.56 | ||
27.2/29 FP3.1/6 SP56 g EW108 g KH34 g Fett |
|||
1.8 Freipunkte und 2.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 106.4kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (460 g) | 2.3 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (24 g) | 3.58 | ||
Bratwurst | 5.16 | ||
Blumenkohl Naturprodukt (200 g) | 1 | ||
Schnoddersosse | 1.3 | ||
Ei Hühnerei (2 Stück) | 3.1 | ||
Katjes Kinder Lakritz, Katjes (14 g) | 0.99 | ||
Becks Gold Beck & Co (2 Flasche) | 5.28 | ||
Kartoffeln geschält roh (100 g) | 1.4 | ||
22.6/29 FP3.3/6 SP41 g EW109 g KH53 g Fett |
|||
6.4 Freipunkte und 2.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
22. Nov 2024
Errungenschaft |
---|
Aktualisiere an 25 unterschiedlichen Tagen dein Trinktagebuch. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Keto Caffee It works (1 Beutel) | 1.84 | ||
Toastbrötchen Mehrkorn, Goldähren (Aldi) (1 Stück) | 2.52 | ||
Toastbrötchen Mehrkorn, Goldähren (Aldi) (1 Stück) | 2.52 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (250 g) | 1 | ||
Putenbrust mit Curry, K classic (67 g) | 1.41 | ||
Becks Gold Beck & Co (3 Flasche) | 7.92 | ||
Magerquark Milbona, Lidl (200 g) | 2.6 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (110 g) | 0.99 | ||
Kartoffeln geschält roh (150 g) | 2.1 | ||
Minutensteak Schwein, Aldi (180 g) | 4.32 | ||
Olivenöl Aldi (1 TL) | 0.82 | ||
Hela Ketchup extra | 0.4 | ||
26.5/29 FP2.0/6 SP104 g EW118 g KH24 g Fett |
|||
2.5 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|