Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 07. Apr 1964
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.72 m
- Startgewicht 72 kg
- Aktuelles Gewicht 69.3 kg
- Zielgewicht 63 kg
BMI
- Start BMI 24.34
- Aktueller BMI 23.42
- Ziel BMI 21.30
Tägliche Punkte
- Freipunkte 24 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 29 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 594
- Trinktagebucheinträge 23
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 2
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 6
- Profil Impressionen 193
Kürzlich besucht von
Profil von Llessami
Gewichtsverlauf
07. Apr 2025
06. Apr 2025
05. Apr 2025
04. Apr 2025
03. Apr 2025
02. Apr 2025
01. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Muesli Früchtemüsli, My Müsli (44 g) | 2.95 | ||
Roggen traditionell Wasa (2 Scheibe) | 1.72 | ||
Reis gekocht (100 g) | 2.5 | ||
Erbsen tiefgefroren, gut und gunstig, edeka (100 g) | ![]() |
1.7 | |
Huhn gebraten (ohne Haut) (150 g) | 4.95 | ||
Kochschinken gegart/hauchdünn geschnitten, Metzger/Frischetheke (150 g) | 3.3 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Lotus Biscoff Kekse Caramell, Lotus Bakeries (2 Stück) | 1.21 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (100 g) | 5 | ||
23.9/24 FP1.7/5 SP111 g EW137 g KH23 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 3.3 Sonderpunkte verbleiben. |
31. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühlingsrolle Gemüse und Rindfleisch, Vitasia (2 Stück) | 6.2 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
Muesli Früchtemüsli, My Müsli (44 g) | 2.95 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (100 g) | 1.4 | ||
Frischkäse körniger, Milsa (200 g) | 4.2 | ||
Roggen traditionell Wasa (3 Scheibe) | 2.57 | ||
Rotwein trocken, diverse (250 ml) | 3.25 | ||
Hobbits Getreidekeks, Brandt (3 Stück) | 4.9 | ||
25.5/24 FP1.6/5 SP52 g EW155 g KH38 g Fett |
|||
-1.5 Freipunkte und 3.4 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Mär 2025
29. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühlingsrolle Gemüse und Rindfleisch, Vitasia (100 g) | 3.1 | ||
Walnussöl Diverse (10 g) | 1.63 | ||
Mohnbrötchen Bäcker (60 g) | 3.36 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (30 g) | 1.44 | ||
Kirschmarmelade Kirsche (40 g) | 1.76 | ||
Sprossen Sojasprossen, frisch (16 g) | ![]() |
0.18 | |
11.3/24 FP0.2/5 SP14 g EW52 g KH23 g Fett |
|||
12.7 Freipunkte und 4.8 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Nudeln gekocht, allgemein (150 g) | 4.8 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (200 g) | ![]() |
2.2 | |
Roggen traditionell Wasa (3 Scheibe) | 2.57 | ||
Käse 45% i.Tr. (25 g) | 1.73 | ||
Muesli Früchtemüsli, My Müsli (46 g) | 3.08 | ||
Pesto verde alla Genovese, Orto Mio (20 g) | 1.56 | ||
Ketchup Tomate, Gut und Günstig, Edeka (10 g) | 0.21 | ||
Vanillejoghurt Vanille, Milbona (150 g) | 3 | ||
17.0/24 FP2.2/5 SP30 g EW140 g KH27 g Fett |
|||
7.0 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Nudeln gekocht, allgemein (150 g) | 4.8 | ||
Pesto verde alla Genovese, Orto Mio (10 g) | 0.78 | ||
Muesli Früchtemüsli, My Müsli (40 g) | 2.68 | ||
Käse 45% i.Tr. (25 g) | 1.73 | ||
Roggen traditionell Wasa (2 Scheibe) | 1.72 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (150 g) | ![]() |
1.65 | |
Orange (150 g) | ![]() |
1.35 | |
Almighurt Aprikose, Ehrmann (150 g) | 2.85 | ||
Erbsen tiefgefroren, gut und gunstig, edeka (100 g) | ![]() |
1.7 | |
Wienerwürstchen Wiener, Aldi (1 Stück) | 2.05 | ||
Zwieback Brandt (22 g) | 1.74 | ||
Honig Blütenhonig, Kaufland (10 g) | 0.6 | ||
19.0/24 FP4.7/5 SP44 g EW162 g KH34 g Fett |
|||
5.0 Freipunkte und 0.3 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Mohnbrötchen Bäcker (60 g) | 3.36 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (40 g) | 1.92 | ||
Kirschmarmelade Kirsche (40 g) | 1.76 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (155 g) | 4.96 | ||
Gurke Naturprodukt (250 g) | ![]() |
0.5 | |
Avocadoöl kaltgepresst Fine Food Coop C Öl, Diverse (10 ml) | 1.63 | ||
Pesto verde alla Genovese, Orto Mio (10 g) | 0.78 | ||
Sprossen Sojasprossen, frisch (25 g) | ![]() |
0.28 | |
Lotus Biscoff Kekse Caramell, Lotus Bakeries (4 Stück) | 2.42 | ||
16.8/24 FP0.8/5 SP19 g EW99 g KH34 g Fett |
|||
7.2 Freipunkte und 4.2 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (270 g) | 4.05 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (20 g) | 0.96 | ||
Ei gekocht (2 Stück) | 3.1 | ||
Muesli Früchtemüsli, My Müsli (40 g) | 2.68 | ||
Yoghurt 3,5, Weihenstepan (80 g) | 1.2 | ||
Käse 45% i.Tr. (25 g) | 1.73 | ||
Toast Körner Harmonie, Golden Toast (65 g) | 3.77 | ||
Grissini Traditionell, GRANFORNO (30 g) | 2.43 | ||
Humus Natur, Ofterdinger Aldi (40 g) | 2.32 | ||
22.2/24 FP0.0/5 SP46 g EW126 g KH45 g Fett |
|||
1.8 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (330 g) | ![]() |
3.63 | |
Knäckebrot Urtyp, Burger (2 Scheibe) | 1.09 | ||
Käse 45% i.Tr. (24 g) | 1.66 | ||
Muesli Früchtemüsli, My Müsli (44 g) | 2.95 | ||
Yoghurt 3,5, Weihenstepan (80 g) | 1.2 | ||
Toast Körner Harmonie, Golden Toast (2 Scheibe) | 2.9 | ||
Tomatensuppe à la Christiane, selbstgemacht (1 Teller) | 2.43 | ||
Almighurt Vollmilch Nuss, Ehrmann (1 Becher) | 3.6 | ||
Knäckebrot Roggen Vollkorn, Wasa (1 Scheibe) | 0.74 | ||
Trockenpflaumen Pflaume, Golden Valley (30 g) | ![]() |
1.53 | |
16.6/24 FP5.2/5 SP31 g EW163 g KH32 g Fett |
|||
7.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Mär 2025
22. Mär 2025
21. Mär 2025
20. Mär 2025
19. Mär 2025
18. Mär 2025
17. Mär 2025
16. Mär 2025
15. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Knäckebrot Urtyp, Burger (2 Scheibe) | 1.09 | ||
Gelee Johannisbeere, Rewe (40 g) | 1.8 | ||
Körniger Frischkäse Natur, Gut bio aldi (70 g) | 1.26 | ||
4.1/24 FP0.0/5 SP10 g EW32 g KH3 g Fett |
|||
19.9 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |