Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Stephan
- Geschlecht männlich
- Geburtstag 04. Aug 1971
Kontakt
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Freitag
- Körpergröße 1.80 m
- Startgewicht 140.2 kg
- Aktuelles Gewicht 123.8 kg
- Zielgewicht 90 kg
BMI
- Start BMI 43.27
- Aktueller BMI 38.21
- Ziel BMI 27.78
Tägliche Punkte
- Freipunkte 38 MM
- Sonderpunkte 8 MM
- Gesamtpunkte 46 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 560
- Forenbeiträge 11
- Tagebucheinträge 7767
- Trinktagebucheinträge 428
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 3
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 81
- Profil Impressionen 4500
Kürzlich besucht von
Profil von stephanz66
Gewichtsverlauf
23. Dez 2024
22. Dez 2024
21. Dez 2024
20. Dez 2024
19. Dez 2024
18. Dez 2024
17. Dez 2024
16. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornsandwichtoast American Style, Mühlengold Aldi (2 Scheibe) | 3.88 | ||
Mettwurst luftgetrocknet, Herta (25 g) | 1.98 | ||
Schinkenwurst Dietz (20 g) | 0.96 | ||
Camembert 45% Fett i. Tr., Alpenmark (Aldi) (20 g) | 1.12 | ||
Schweinefilet natur (20 g) | 0.54 | ||
Weißbrot Grafschafter (1 Eine Scheibe) | 1.75 | ||
Lätta Joghurt (1 Portion) | 0.68 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Brötchen Weizen, Edeka (2 Stück) | 5.28 | ||
Rindfleisch gekocht (250 g) | 4.5 | ||
Rindfleischsuppe selbst gemacht (200 ml) | 2.8 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Marzipan Süßwaren, Aldi (70 g) | 6.72 | ||
31.6/38 FP2.3/8 SP89 g EW178 g KH66 g Fett |
|||
6.4 Freipunkte und 5.7 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Dez 2024
14. Dez 2024
13. Dez 2024
12. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Sandwichtoast vollkorn, aldi (2 Scheibe) | 3.57 | ||
Aufbackbrötchen Grafschafter (0.5 Stück) | 1.88 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Aspikaufschnitt (2 Scheibe) | 0.8 | ||
Salami geräuchert Spitzenqualität, Dulano (2 Scheibe) | 1.83 | ||
Schinken gekocht, Rewe (25 g) | 0.68 | ||
Lätta Joghurt (1 Portion) | 0.68 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (1 Portion) | 0.68 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (150 ml) | 1.35 | ||
Roastbeef Durchschnitt (250 g) | 6.5 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (150 g) | 2.1 | ||
Spargel gegart/gekocht, Naturprodukt (250 g) | 0.75 | ||
Hollandaise legere 8% Fett, Thomy (80 ml) | 1.52 | ||
Toffifee Haselnuss in Caramel mit Nougatcreme und Schokolade, Storck (10 Stück) | 8.63 | ||
30.2/38 FP2.1/8 SP103 g EW147 g KH67 g Fett |
|||
7.8 Freipunkte und 5.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
11. Dez 2024
10. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (1 Scheibe) | 2.46 | ||
Brötchen Kaufland (1 Stück) | 2.78 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (15 g) | 1.02 | ||
Aspikaufschnitt (1 Scheibe) | 0.4 | ||
Hähnchenbrust hauchdünn geschnitten, Dulano (3 Scheibe) | 0.48 | ||
Leberwurst fein, Ponnath (25 g) | 1.8 | ||
Gouda Gut und Billig (20 g) | 1.42 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.32 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (200 ml) | 1.8 | ||
Erbsensuppe mit Würstchen, Ja! - Rewe (300 g) | 6.3 | ||
BiFi Salami, zweifel AG (2 Portion) | 5.1 | ||
Brötchen Weizen, Aldi Backautomat (100 g) | 4.8 | ||
Cookie Double Chocolate Chip, Subway (1 Stück) | 3.26 | ||
29.8/38 FP2.1/8 SP69 g EW177 g KH65 g Fett |
|||
8.2 Freipunkte und 5.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pfunds-Schnitten Grafschafter (1 Scheibe ca.) | 2.42 | ||
Brötchen Kaufland (1 Stück) | 2.78 | ||
Lätta Joghurt (1 Portion) | 0.68 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (1 Portion) | 0.68 | ||
Opa's Weißer Nach Art Schweinefleisch im eigenen Saft, Mehlig&Heller (50 g) | 2.7 | ||
Lachs geräuchert, Aldi (30 g) | 1.17 | ||
Corned Turkey saftig würzig, Gutfried (2 1 Scheibe) | 1.04 | ||
Bolognese Bolognese, Gut und Günstig (250 g) | 4.25 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (250 g) | 8 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Froop Zitrone, Müller (1 Becher) | 2.85 | ||
Marzipan Süßwaren, Aldi (20 g) | 1.92 | ||
28.5/38 FP1.6/8 SP63 g EW183 g KH55 g Fett |
|||
9.5 Freipunkte und 6.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Dez 2024
07. Dez 2024
06. Dez 2024
05. Dez 2024
04. Dez 2024
03. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Laugenstange Backfactory (100 g) | 5.7 | ||
Laugenbrötchen frisch, Lidl (0.5 Stück) | 2.17 | ||
Vollkornsandwichtoast American Style, Mühlengold Aldi (1 Scheibe) | 1.94 | ||
Lätta Joghurt (1 Portion) | 0.68 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (1 Portion) | 0.68 | ||
Aspik Hähnchen-Brustfilet, NP (1 Scheibe) | 0.42 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (1 Scheibe) | 0.4 | ||
Schinken Roherschinken, K - Classic (2 Scheibe) | 0.67 | ||
Kekse Gebäckmischung, Ja! - Rewe (1 Portion) | 2.94 | ||
Brötchen Weizen, Aldi Backautomat (2 1 Brötchen) | 7.2 | ||
Lätta Joghurt (3 Portion) | 2.04 | ||
Firschkäsezubereitung Light Feine Kräuter, Linessa (1 Portion) | 0.44 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (15 g) | 0.72 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (4 Scheibe) | 1.61 | ||
Schinken Roherschinken, K - Classic (2 Scheibe) | 0.67 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.32 | ||
28.3/38 FP0.3/8 SP57 g EW204 g KH44 g Fett |
|||
9.7 Freipunkte und 7.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
02. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pfunds-Schnitten Grafschafter (1 Scheibe ca.) | 2.42 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (1 Stück) | 3.5 | ||
Roastbeef Durchschnitt (30 g) | 0.78 | ||
Schweinebraten zart - würzig & saftig, Steinhaus (2 Scheibe) | 0.77 | ||
Leberwurst fein, Ponnath (25 g) | 1.8 | ||
Fleischsalat mit fleischwurst und gurke, Homann metzger (15 g) | 0.98 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | 0.9 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.32 | ||
Gulasch Rind und Schwein, selbst (250 g) | 6.25 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (200 g) | 6.4 | ||
22.9/38 FP1.2/8 SP59 g EW138 g KH46 g Fett |
|||
15.1 Freipunkte und 6.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Dez 2024
30. Nov 2024
29. Nov 2024
28. Nov 2024
27. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Landgut (50 g) | 2.2 | ||
Vollkorn Sandwich Weizenvollkornbrot, Kaufland (1 Scheibe) | 1.47 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (1 Portion) | 0.68 | ||
Putenbrust gegart, hauchdünn, VIVA VITAL/Netto (20 g) | 0.42 | ||
Schinken Schwarzwälder, Netto (2 Scheibe) | 1.39 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | 0.9 | ||
Reis gekocht (250 g) | 6.25 | ||
Spitzkohl (1 Portion) | 0.5 | ||
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (200 g) | 4 | ||
Hoisin Sauce diverse (100 g) | 2.3 | ||
Reibekuchen Kartoffelpuffer, Bofrost (75 g) | 2.18 | ||
Banane Grand Nain (150 g) | 2.7 | ||
Chips ungarisch, funny frisch (50 g) | 5.3 | ||
Linsenchips Paprika, Funny Frisch (40 g) | 3.68 | ||
Schokolade Alpenmilch, Ritter Sport (20 g) | 2.16 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
32.0/38 FP5.8/8 SP83 g EW257 g KH50 g Fett |
|||
6.0 Freipunkte und 2.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bolognese selbstgemacht (150 g) | 7.2 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (200 g) | 6.4 | ||
Parmesan Käse, Aldi (20 g) | 1.56 | ||
Vollkorn Sandwich Weizenvollkornbrot, Kaufland (1 Scheibe) | 1.47 | ||
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (0.8 Scheibe) | 1.97 | ||
Lätta Joghurt (1 Portion) | 0.68 | ||
Frühstücksfleisch im Geleemantel, Gebirgsjäger Lidl (25 g) | 0.83 | ||
Cremig leicht mit Allgäuer Milch, Milkana (25 g) | 0.8 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.32 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | 0.9 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
joghurt 1,5%, gut und günstig (200 g) | 2.4 | ||
Haselnuss frisch, Naturprodukt (20 g) | 2.54 | ||
Milka Schokolade, Milka (20 g) | 2.12 | ||
28.0/38 FP3.5/8 SP72 g EW150 g KH73 g Fett |
|||
10.0 Freipunkte und 4.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pfunds-Schnitten Grafschafter (1.5 Scheibe ca.) | 3.63 | ||
Sandwichtoast vollkorn, aldi (1 Scheibe) | 1.79 | ||
Lätta Joghurt (1 Portion) | 0.68 | ||
Putenbrust gegart, hauchdünn, VIVA VITAL/Netto (20 g) | 0.42 | ||
Zungenwurst Soelde (30 g) | 1.77 | ||
Leberwurst fein, Ponnath (1 Portion) | 1.8 | ||
Senf mittelscharf (10 g) | 0.22 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.32 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | 0.9 | ||
Rinder Suppenfleisch, Landjunker (200 g) | 6.6 | ||
Goldstücke Weizenbrötchen, Coppenrath (2 Stück) | 5.4 | ||
Rinderbrühe Granules, Maggi (300 ml) | 0.3 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Orange (1 Stück) | 1.35 | ||
Pretzel Pieces Jalapeno, Snyder's of Hanover (50 g) | 4.7 | ||
Nutella Ferrero (1 Portion) | 1.62 | ||
28.9/38 FP4.2/8 SP73 g EW189 g KH63 g Fett |
|||
9.1 Freipunkte und 3.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|