Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Uwe
- Geschlecht männlich
- Geburtstag 23. Mär 1964
Kontakt
- Stadt Neuwied
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.83 m
- Startgewicht 145 kg
- Aktuelles Gewicht 91.7 kg
- Zielgewicht 85 kg
BMI
- Start BMI 43.30
- Aktueller BMI 27.38
- Ziel BMI 25.38
Tägliche Punkte
- Freipunkte 32 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 38 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 780
- Forenbeiträge 42
- Tagebucheinträge 42325
- Trinktagebucheinträge 25
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 536
- Rezeptdatenbank 1
- Gewichtsaktualisierungen 537
- Profil Impressionen 22772
Kürzlich besucht von
Profil von Uwe49
Gewichtsverlauf
23. Dez 2024
22. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 91.7kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (175 g) | 9.45 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (46 g) | 2.44 | ||
Lyoner K classic (4 Scheibe) | 4.48 | ||
Kasseler-Lachsbraten Geräuchert, Purland (227 g) | 5.22 | ||
Pommes Frites Ja (244 g) | 6.1 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (3 Stück) | 2.3 | ||
Lyoner K classic (2 Scheibe) | 2.24 | ||
32.2/32 FP2.3/6 SP95 g EW184 g KH63 g Fett |
|||
-0.2 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (108 g) | 5.83 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (47 g) | 2.49 | ||
Salami Geräuchert, K-Classic (1 Scheibe) | 1.22 | ||
Kräuterschinkenwurst K-Classic (3 Scheibe) | 3.3 | ||
Ravioli Bolognese mit mild würziger Fleischsosse, K-Klassic (1 Dose) | 16.8 | ||
31.9/32 FP0.0/6 SP59 g EW190 g KH58 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (166 g) | 8.96 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Kräuterschinkenwurst K-Classic (3 Scheibe) | 3.3 | ||
Marmelade / Konfitüre Extra Erdbeere, K-Classic (61 g) | 2.68 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (51 g) | 2.7 | ||
Pizza Edelsalami, K - Classic (1 Pizza) | 15.94 | ||
Salami Geräuchert, K-Classic (1 Scheibe) | 1.22 | ||
37.1/32 FP0.0/6 SP69 g EW245 g KH62 g Fett |
|||
-5.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (115 g) | 6.21 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Salami Geräuchert, K-Classic (3 Scheibe) | 3.66 | ||
Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebel (480 g) | 9.6 | ||
Spiegelei, mit 5 gr. Fett gebraten,, Hausgemacht (128 g) | 4.48 | ||
Brot Landbrot, Schäfer (56 g) | 3.02 | ||
Salami Geräuchert, K-Classic (2 Scheibe) | 2.44 | ||
32.5/32 FP0.0/6 SP68 g EW199 g KH58 g Fett |
|||
-0.5 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (114 g) | 6.16 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Kochschinken K-Classic (2 Scheibe) | 1.45 | ||
Schinken Roh - Schwarzwälder, K-Classic (2 Scheibe) | 0.88 | ||
Pizza Edelsalami, K - Classic (1 Pizza) | 15.94 | ||
Salami Geräuchert, K-Classic (2 Scheibe) | 2.44 | ||
Chips Western BBQ, K - Classic (100 g) | 10.7 | ||
39.9/32 FP0.0/6 SP76 g EW238 g KH78 g Fett |
|||
-7.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Bauernbrot zum selber backen, K-Classic (332 g) | 21.91 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Käse - Frischkäse Kräuter, K-Classic (38 g) | 1.86 | ||
Marmelade / Konfitüre Extra Erdbeere, K-Classic (40 g) | 1.76 | ||
27.8/32 FP0.0/6 SP44 g EW258 g KH16 g Fett |
|||
4.2 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Bauernbrot zum selber backen, K-Classic (172 g) | 11.35 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Käse - Frischkäse Kräuter, K-Classic (39 g) | 1.91 | ||
Schinken Roh - Schwarzwälder, K-Classic (3 Scheibe) | 1.32 | ||
Hackfleisch gemischt 50% weniger Fett Frikadellen, Purland (480 g) | 15.36 | ||
32.2/32 FP0.0/6 SP122 g EW138 g KH61 g Fett |
|||
-0.2 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 91.7kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (136 g) | 7.34 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Marmelade / Konfitüre Extra Erdbeere, K-Classic (55 g) | 2.42 | ||
Schinken Roh - Schwarzwälder, K-Classic (2 Scheibe) | 0.88 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (2 Stück) | 1.53 | ||
Hackfleisch gemischt 50% weniger Fett Frikadellen, Purland (515 g) | 16.48 | ||
Pommes Frites Ja (266 g) | 6.65 | ||
36.1/32 FP1.5/6 SP123 g EW193 g KH64 g Fett |
|||
-4.1 Freipunkte und 4.5 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (162 g) | 8.75 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Marmelade / Konfitüre Extra Erdbeere, K-Classic (64 g) | 2.82 | ||
Käse - Frischkäse Kräuter, K-Classic (25 g) | 1.23 | ||
Würstchen Wiener Art, Dulano (8 Stück) | 22.8 | ||
37.9/32 FP0.0/6 SP69 g EW146 g KH113 g Fett |
|||
-5.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (130 g) | 7.02 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Marmelade / Konfitüre Extra Erdbeere, K-Classic (58 g) | 2.55 | ||
Käse - Frischkäse Kräuter, K-Classic (38 g) | 1.86 | ||
Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebel (448 g) | 8.96 | ||
Spiegelei, mit 5 gr. Fett gebraten,, Hausgemacht (128 g) | 4.48 | ||
Brot Landbrot, Schäfer (80 g) | 4.32 | ||
Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
32.2/32 FP0.0/6 SP54 g EW243 g KH43 g Fett |
|||
-0.2 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (108 g) | 5.83 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Marmelade / Konfitüre Extra Erdbeere, K-Classic (52 g) | 2.29 | ||
Rotwurst K-Classic (1 Scheibe) | 0.8 | ||
11.2/32 FP0.0/6 SP15 g EW104 g KH8 g Fett |
|||
20.8 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Römerkruste, Schäfer (150 g) | 7.35 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Marmelade / Konfitüre Extra Erdbeere, K-Classic (46 g) | 2.02 | ||
Rotwurst K-Classic (2 Scheibe) | 1.6 | ||
Bratwurst - Grob Currywurst, Purland (2 Wurst) | 7.52 | ||
Pommes Frites Ja (222 g) | 5.55 | ||
Brot Römerkruste, Schäfer (79 g) | 3.87 | ||
Kochschinken K-Classic (2 Scheibe) | 1.45 | ||
31.7/32 FP0.0/6 SP70 g EW204 g KH49 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cappuccino Vanille, K-Classic (2 Portion) | 2.4 | ||
Rotwurst K-Classic (2 Scheibe) | 1.6 | ||
Marmelade / Konfitüre Extra Erdbeere, K-Classic (45 g) | 1.98 | ||
Schweineschnitzel Kaufland (153 g) | 4.13 | ||
Pommes Frites Ja (243 g) | 6.08 | ||
Brot Römerkruste, Schäfer (104 g) | 5.1 | ||
Rotwurst K-Classic (3 Scheibe) | 2.4 | ||
Brot Römerkruste, Schäfer (161 g) | 7.89 | ||
31.6/32 FP0.0/6 SP78 g EW221 g KH37 g Fett |
|||
0.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (100 g) | 5.4 | ||
Cappuccino Vanille, K-Classic (2 Portion) | 2.4 | ||
Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
Käse Chester, K-Classic (2 Scheibe) | 2.85 | ||
Schinkenbraten Schwein, K-Classic (258 g) | 8.77 | ||
Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebel (360 g) | 7.2 | ||
Brot Römerkruste, Schäfer (52 g) | 2.55 | ||
Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
Rotwurst K-Classic (1 Scheibe) | 0.8 | ||
31.4/32 FP0.0/6 SP94 g EW167 g KH56 g Fett |
|||
0.6 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 91.8kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (101 g) | 5.45 | ||
Cappuccino Vanille, K-Classic (2 Portion) | 2.4 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (1 Scheibe) | 0.9 | ||
Käse Chester, K-Classic (1 Scheibe) | 1.43 | ||
Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
Würstchen Kamin Wurzerl - leicht geräuchert (grün), K-Klassic (4 Stück) | 6.61 | ||
Pommes Frites Ja (205 g) | 5.13 | ||
Schinkenbraten Schwein, K-Classic (205 g) | 6.97 | ||
Pudding Vanille, K-Classic (252 g) | 4.79 | ||
34.4/32 FP0.0/6 SP97 g EW153 g KH77 g Fett |
|||
-2.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (118 g) | 6.37 | ||
Cappuccino Vanille, K-Classic (2 Portion) | 2.4 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (2 Scheibe) | 1.8 | ||
Käse Chester, K-Classic (2 Scheibe) | 2.85 | ||
Pizza Margherita - Steinofen, K-Classic (1 Pizza) | 12.54 | ||
Kochschinken K-Classic (4 Scheibe) | 2.9 | ||
Würstchen Kamin Wurzerl - leicht geräuchert (grün), K-Klassic (4 Stück) | 6.61 | ||
35.5/32 FP0.0/6 SP98 g EW179 g KH71 g Fett |
|||
-3.5 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (141 g) | 7.61 | ||
Cappuccino Vanille, K-Classic (2 Portion) | 2.4 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (3 Scheibe) | 2.7 | ||
Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
Bratwurst - Grob Currywurst, Purland (175 g) | 8.23 | ||
Pommes Frites Ja (245 g) | 6.13 | ||
27.8/32 FP0.0/6 SP62 g EW144 g KH60 g Fett |
|||
4.2 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (161 g) | 8.69 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (2 Scheibe) | 1.8 | ||
Käse Chester, K-Classic (2 Scheibe) | 2.85 | ||
Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
Pizza Margherita - Steinofen, K-Classic (1 Pizza) | 12.54 | ||
Kochschinken K-Classic (2 Scheibe) | 1.45 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (1 Scheibe) | 0.9 | ||
Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
32.0/32 FP0.0/6 SP81 g EW204 g KH47 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (145 g) | 7.83 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (49 g) | 2.6 | ||
Jagtwurst K-Classic (2 Scheibe) | 2.2 | ||
Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
Käse Chester, K-Classic (2 Scheibe) | 2.85 | ||
Suppe Rindfleischsuppe, K-Classic (3 Teller) | 5.25 | ||
Brot Landbrot, Schäfer (61 g) | 3.29 | ||
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (46 g) | 2.3 | ||
Jagtwurst K-Classic (2 Scheibe) | 2.2 | ||
31.6/32 FP0.0/6 SP65 g EW197 g KH55 g Fett |
|||
0.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (122 g) | 6.59 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Jagtwurst K-Classic (1 Scheibe) | 1.1 | ||
Gummibärchen Happy Bears, Lidl (1 Portion) | 3.25 | ||
Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
Pizza Margherita - Steinofen, K-Classic (1 Pizza) | 12.54 | ||
Kochschinken K-Classic (2 Scheibe) | 1.45 | ||
Bier Export Dunkel, Kloster Andechs (1 Flasche) | 4.5 | ||
32.5/32 FP0.0/6 SP64 g EW217 g KH27 g Fett |
|||
-0.5 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (119 g) | 6.43 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (1 Portion) | 1.16 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (52 g) | 2.76 | ||
Jagtwurst K-Classic (1 Scheibe) | 1.1 | ||
Eier Größe M (1 Stück) | 1.86 | ||
Gummibärchen Happy Bears, Lidl (1 Portion) | 3.25 | ||
Schweineschnitzel Kaufland (154 g) | 4.16 | ||
Pommes Frites Ja (275 g) | 6.88 | ||
Brot Landbrot, Schäfer (65 g) | 3.51 | ||
Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
31.8/32 FP2.3/6 SP85 g EW224 g KH47 g Fett |
|||
0.2 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 90.8kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (163 g) | 8.8 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (1 Portion) | 2.65 | ||
Jagtwurst K-Classic (1 Scheibe) | 1.1 | ||
Eier Größe M (1 Stück) | 1.86 | ||
Gummibärchen Happy Bears, Lidl (1 Portion) | 3.25 | ||
Brathähnchen Culinea (625 g) | 23.75 | ||
43.7/32 FP0.0/6 SP163 g EW142 g KH105 g Fett |
|||
-11.7 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (162 g) | 8.75 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Jagtwurst K-Classic (2 Scheibe) | 2.2 | ||
Leberwurst Fein, K - Classic (30 g) | 1.65 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (52 g) | 2.76 | ||
Suppe Kartoffeleintopf mit Rauchspeck & Cocktailwürstchen, K-Classic (1 Dose) | 14.4 | ||
32.1/32 FP0.0/6 SP61 g EW152 g KH80 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (126 g) | 6.8 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (1 Portion) | 1.16 | ||
Leberwurst Fein, K - Classic (52 g) | 2.86 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (2 Stück) | 7 | ||
Schnitzel Hähnchen - fertig frittiert -, K-Classic (2 Stück) | 8 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (1 Stück) | 3.5 | ||
Leberwurst Fein, K - Classic (1 g) | 0.06 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (50 g) | 2.5 | ||
31.9/32 FP0.0/6 SP81 g EW225 g KH36 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (165 g) | 8.91 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Leberwurst Fein, K - Classic (51 g) | 2.81 | ||
Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
Chicken Teriyaki (Hähnchenbrustfiletstreifen in Teriyaki-Marinade), Subway (2 Portion) | 11.75 | ||
2024-11-28 | 0 | ||
Brot Landbrot, Schäfer (62 g) | 3.35 | ||
Leberwurst Fein, K - Classic (37 g) | 2.04 | ||
31.9/32 FP0.0/6 SP83 g EW224 g KH37 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (2 Stück) | 7 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Lyoner K classic (2 Scheibe) | 2.24 | ||
Kochschinken K-Classic (2 Scheibe) | 1.45 | ||
Bratwurst - Grob Currywurst, Purland (2 Wurst) | 7.52 | ||
Pommes Frites Ja (302 g) | 7.55 | ||
Brot Landbrot, Schäfer (30 g) | 1.62 | ||
Lyoner K classic (2 Scheibe) | 2.24 | ||
31.9/32 FP0.0/6 SP74 g EW170 g KH65 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (116 g) | 6.26 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (1 Portion) | 2.65 | ||
Lyoner K classic (2 Scheibe) | 2.24 | ||
Schweineschnitzel Kaufland (135 g) | 3.65 | ||
Pommes Frites Ja (287 g) | 7.18 | ||
Brötchen Lidl (2 Stück) | 6.12 | ||
Kochschinken K-Classic (2 Scheibe) | 1.45 | ||
31.9/32 FP0.0/6 SP84 g EW198 g KH47 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (100 g) | 5.4 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (1 Portion) | 1.16 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (44 g) | 2.33 | ||
Salami Geräuchert, K-Classic (2 Scheibe) | 2.44 | ||
Nudeln Spaghetti, K-Classic (250 g) | 18.5 | ||
Eier Größe M (1 Stück) | 1.86 | ||
31.7/32 FP0.0/6 SP69 g EW234 g KH38 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 93.1kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (117 g) | 6.32 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (47 g) | 2.49 | ||
Eier Größe M (2 Stück) | 3.72 | ||
Kotelett Schwein, K-Classic (236 g) | 6.84 | ||
Pommes Frites Ja (300 g) | 7.5 | ||
Salami Geräuchert, K-Classic (2 Scheibe) | 2.44 | ||
31.6/32 FP0.0/6 SP101 g EW143 g KH64 g Fett |
|||
0.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (133 g) | 7.18 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (54 g) | 2.86 | ||
Salami Geräuchert, K-Classic (3 Scheibe) | 3.66 | ||
Hackfleisch gemischt 50% weniger Fett Frikadellen, Purland (500 g) | 16 | ||
32.0/32 FP0.0/6 SP127 g EW95 g KH77 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Landbrot, Schäfer (151 g) | 8.15 | ||
Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
Kochschinken K-Classic (2 Scheibe) | 1.45 | ||
Würstchen Kamin Wurzerl - leicht geräuchert (grün), K-Klassic (4 Stück) | 6.61 | ||
Salami Geräuchert, K-Classic (2 Scheibe) | 2.44 | ||
Suppe Hühnersuppe mit Nudeln und Gemüse, K-Classic (3 Teller) | 4.5 | ||
25.5/32 FP0.0/6 SP65 g EW142 g KH48 g Fett |
|||
6.5 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |