Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
Abnehmprofil
- Körpergröße 1.64 m
- Startgewicht 86.5 kg
- Aktuelles Gewicht 83.3 kg
- Zielgewicht 63 kg
BMI
- Start BMI 32.16
- Aktueller BMI 30.97
- Ziel BMI 23.42
Tägliche Punkte
- Freipunkte 25 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 30 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 585
- Forenbeiträge 2
- Tagebucheinträge 12894
- Trinktagebucheinträge 171
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 98
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 256
- Profil Impressionen 6739
Kürzlich besucht von
Profil von cs23
Gewichtsverlauf
23. Dez 2024
22. Dez 2024
21. Dez 2024
20. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Kelloggs Special K red fruit, Kelloggs (1 Portion) | 3.8 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Gemüsesuppe von Reste geschatzt | 2.5 | ||
Dinkelbrot hausgemacht (50 g) | 2 | ||
Himbeer Himbeere, Naturprodukt (1 Packung) | 0.88 | ||
tee | 0 | ||
weihnachtsgebäck | 2.5 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Knusper Kartoffeltaschen Frischkäse Kräuter, Kaufland (3 Stück) | 6.66 | ||
Tossed Salad Romaine, Iceberg, Gurke, Paprika, Tomate - Dressing separat, Selbst (150 g) | 1.8 | ||
Salatkrönung Italienische Art, Knorr (40 ml) | 3.52 | ||
Mandarine Frischobst (83 g) | 0.75 | ||
24.2/25 FP3.4/5 SP33 g EW149 g KH56 g Fett |
|||
0.8 Freipunkte und 1.6 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Himbeer Himbeere, Naturprodukt (1 Packung) | 0.88 | ||
Dinkelbrot hausgemacht (82 g) | 3.28 | ||
Schweinebraten Aufschnitt Abels (40 g) | 1.36 | ||
Apfel-Himbeermus 100% Frucht ohne Zuckerzusatz, Odenwald (145 g) | 1.74 | ||
tee | 0 | ||
Bio-Dinkel-Vanillekipferln Kekse, Kiebitzhof (1 Portion) | 2.24 | ||
Kartoffelbrei Selbst gemacht (175 g) | 2.45 | ||
Rote Bete Gartenkrone Aldi (150 g) | 1.5 | ||
Schweinekotelett Durchschnitt (125 g) | 3.75 | ||
Almighurt Himbeere, Ehrmann (1 Becher) | 2.85 | ||
Cashews Diverse (80 g) | 9.12 | ||
26.0/25 FP4.1/5 SP72 g EW151 g KH60 g Fett |
|||
-1.0 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee | 1 | ||
aerobic 1h | 0 | ||
Dinkelbrot hausgemacht (40 g) | 1.6 | ||
Schweinebraten Aufschnitt Abels (35 g) | 1.19 | ||
Banane Frischobst (127 g) | 2.41 | ||
tee | 0 | ||
Original Thüringer Rostbratwurst gebrüht, Edeka (1 Portion) | 5.3 | ||
Karotten gekocht selbst (120 g) | 0.72 | ||
Kartoffeln (110 g) | 1.54 | ||
Mandarine Frischobst (89 g) | 0.8 | ||
Schokolade Alpenmilch, Ritter Sport (40 g) | 4.32 | ||
Eistee Zitrone, Gut&Günstig Zitrone, Edeka (400 ml) | 2.4 | ||
Cashews Diverse (66 g) | 7.52 | ||
24.9/25 FP3.9/5 SP48 g EW148 g KH69 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 1.1 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Gemischte Brötchen zum Fertigbacken Knusprig-kernige Weizenbrötchen, Gut & Günstig (1 Stück) | 4.68 | ||
Cheddar würzig, Aldi (1 Scheibe) | 1.56 | ||
Salami Delikatess Feine Salami, Gut und Günstig (20 g) | 1.38 | ||
Joghurt Obstsalat, Ehrmann (1 Becher) | 3 | ||
tee | 0 | ||
Hähnchenflügel Purland (300 g) | 11.4 | ||
Basmatireis gekocht, Lidl (220 g) | 5.06 | ||
Blumenkohl gekocht (150 g) | 0.6 | ||
Eistee Zitrone, Gut&Günstig Zitrone, Edeka (330 ml) | 1.98 | ||
Eistee Zitrone, Gut&Günstig Zitrone, Edeka (330 ml) | 1.98 | ||
Cracker ??? zuviele! | 0 | ||
32.0/25 FP0.6/5 SP65 g EW200 g KH65 g Fett |
|||
-7.0 Freipunkte und 4.4 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee | 1 | ||
nordic walking 1h | 0 | ||
Banane Frischobst (115 g) | 2.19 | ||
Gemischte Brötchen zum Fertigbacken Knusprig-kernige Weizenbrötchen, Gut & Günstig (1 Stück) | 4.68 | ||
Paprikalyoner Edeka (2 Scheibe) | 1.27 | ||
Mandarine Frischobst (1Stück) | 0.36 | ||
Actimel Himbeere, Danone (1 Becher) | 1.5 | ||
tee | 0 | ||
plätzchen 4st | 4 | ||
Pizza Speciale Wagner (0.5 Packung) | 8.4 | ||
Apfel Granny Smith (140 g) | 1.4 | ||
junk | 0 | ||
20.8/25 FP4.0/5 SP43 g EW174 g KH39 g Fett |
|||
4.2 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 83.3kg aktualisiert. zuviel des Gutes |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Special K hot Rote Früchte, Kellogs (50 g) | 3.85 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Paprikalyoner Edeka (37 g) | 1.89 | ||
Weizenmischbrot (81 g) | 3.73 | ||
Apfel-Himbeermus 100% Frucht ohne Zuckerzusatz, Odenwald (1 Portion) | 1.2 | ||
tee | 0 | ||
weihnachtsgebäck | 2.5 | ||
Basmatireis gekocht, Lidl (200 g) | 4.6 | ||
chicken veg stir-fry | 6.7 | ||
Frühlingsrollen Huhn, Gut und Günstig (2 Frühlingsrolle) | 5.8 | ||
Schokolade Alpenmilch, Ritter Sport (40 g) | 4.32 | ||
Junk | 0 | ||
35.3/25 FP1.2/5 SP57 g EW280 g KH47 g Fett |
|||
-10.3 Freipunkte und 3.8 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Almighurt Himbeer, Ehrmann (1 Becher) | 2.85 | ||
Bretzel Laugen, Bäckerei (1.5 Stück) | 5.74 | ||
Schnittlauch Leberwurst, Steinemann (50 g) | 3.7 | ||
Paprikalyoner Edeka (2 Scheibe) | 1.27 | ||
Mandarine Frischobst (60 g) | 0.54 | ||
tee | 0 | ||
plätzchen | 2.5 | ||
Fischstäbchen Zubereitet im Backofen, Iglo (5 Stück) | 5.7 | ||
Backofen Frites wellenschnitt, Botato, Netto (150 g) | 5.1 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (125 g) | 0.63 | ||
junk | 0 | ||
27.9/25 FP1.2/5 SP56 g EW178 g KH57 g Fett |
|||
-2.9 Freipunkte und 3.8 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Almighurt Ananas, Ehrmann (1 Becher) | 2.85 | ||
turnen ca. 1h | 0 | ||
1. Weihhachtsfest des Tages | 0 | ||
3st. partybrezel mit schinken u käse, 5 avocado häppchen geschätzt | 12 | ||
Sekt trocken, Diverse (150 ml) | 2.25 | ||
Schokolade Vollmilch, Gut und günstig (40 g) | 4.28 | ||
tee | 0 | ||
2. Weihnachtsfeier | 0 | ||
kaffee | 1 | ||
Apfelkuchen, Heidelbeerkuchen | 6 | ||
Gulaschsuppe (Zubereitung Großküche), Cuisine (200 g) | 2.8 | ||
Sekt trocken, Diverse (1 Glas) | 1.5 | ||
junk | 0 | ||
33.7/25 FP0.0/5 SP39 g EW128 g KH61 g Fett |
|||
-8.7 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee | 1 | ||
pancakes | 6.5 | ||
Ahornsirup Canada´`s Best (16 ml) | 1.15 | ||
Apfel-Himbeermus 100% Frucht ohne Zuckerzusatz, Odenwald (100 g) | 1.2 | ||
tee | 0 | ||
christmas cake and schoko | 3 | ||
chicken and rice | 8 | ||
Tossed Salad Romaine, Iceberg, Gurke, Paprika, Tomate - Dressing separat, Selbst (150 g) | 1.8 | ||
Salatkrönung Italienische Art, Knorr (45 ml) | 3.96 | ||
schlecht, schlecht, schlecht ?ca.? | 15 | ||
38.6/25 FP3.0/5 SP5 g EW149 g KH108 g Fett |
|||
-13.6 Freipunkte und 2.0 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
aerobics 1hr | 0 | ||
Hildabrötchen 1st | 1.5 | ||
Gemischte Brötchen zum Fertigbacken Knusprig-kernige Weizenbrötchen, Gut & Günstig (1 Stück) | 4.68 | ||
Hubertus Schmalz Gänse-und Schweineschmalz, Bedford (1 Portion) | 2.96 | ||
Brie ROI DE TREFLE 60% i.Tr, Aldi (15 g) | 1.1 | ||
Almighurt Pfirsich Maracuja, Ehrmann (1 Becher) | 2.85 | ||
tee | 0 | ||
Christmas cake | 2 | ||
Hackfleisch gemischt, Aldi (125 g) | 5.88 | ||
Kartoffelbrei Selbst gemacht (160 g) | 2.24 | ||
Blumenkohl gekocht (1 Portion) | 1 | ||
SABOTAGE | 0 | ||
24.2/25 FP1.0/5 SP58 g EW101 g KH66 g Fett |
|||
0.8 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Dinkelvollkornbrot Bäcker (41 g) | 1.89 | ||
13501Schritte Tagesausflug-Basel Weihnachtsmarkt: Alles geschätzt | 0 | ||
Laugenbrezel diverse (1 Stück) | 3.42 | ||
Fischnuggets Max (150 g) | 1.65 | ||
Big Italien Salat Gemischt, Mcdonalds (1 Schale) | 5.09 | ||
Pommes Friteuse, Kaufland (100 g) | 4.5 | ||
------------ | 0 | ||
pancakes | 6.5 | ||
apfelkompott ohne zuckerzusatz (120 g) | 1.44 | ||
Ahornsirup Canada´`s Best (17 ml) | 1.22 | ||
Volvic Juicy Orange Mango Orange Mango, Volvic (330 g) | 1.65 | ||
Actimel Himbeere, Danone (1 Becher) | 1.5 | ||
Schokolade | 3 | ||
31.4/25 FP1.4/5 SP60 g EW240 g KH41 g Fett |
|||
-6.4 Freipunkte und 3.6 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Actimel Himbeere, Danone (1 Becher) | 1.5 | ||
Milchkaffee Bäckerei (1 Becher) | 2.5 | ||
Himbeerkuchen (150 g) geschäzt | 7.65 | ||
Apfel Granny Smith (145 g) | 1.45 | ||
tee | 0 | ||
Weihnachtsgebäck | 2.5 | ||
spaghetti bolo: | 0 | ||
Hackfleisch gemischt, Aldi (125 g) | 5.88 | ||
Napoletana Barilla (100 g) | 1.3 | ||
Spaghetti Nr.5, Barilla (80 g) | 5.6 | ||
Tossed Salad Romaine, Iceberg, Gurke, Paprika, Tomate - Dressing separat, Selbst (150 g) | 1.8 | ||
Salatkrönung Italienische Art, Knorr (40 ml) | 3.52 | ||
schokolade--viel zu viel | 0 | ||
31.5/25 FP3.2/5 SP54 g EW171 g KH81 g Fett |
|||
-6.5 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 82.5kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee | 1 | ||
Almighurt Himbeere, Ehrmann (1 Becher) | 2.85 | ||
Gemischte Brötchen zum Fertigbacken Knusprig-kernige Weizenbrötchen, Gut & Günstig (1 Stück) | 4.68 | ||
Hubertus Schmalz Gänse-und Schweineschmalz, Bedford (1 Portion) | 2.96 | ||
Kabanossi mild, Schulte (25 g) | 1.9 | ||
Brie ROI DE TREFLE 60% i.Tr, Aldi (20 g) | 1.46 | ||
Trauben - Rot Kernlos (65 g) | 0.91 | ||
apfelkompott ohne zuckerzusatz (110 g) | 1.32 | ||
tee | 0 | ||
gemüse creme suppe selbst: | 0 | ||
Butternut, Kürbis (80 g) | 0.72 | ||
Kartoffel Gekocht (223 g) | 3.35 | ||
Karotten gekocht selbst (96 g) | 0.58 | ||
Butternut, Kürbis (80 g) | 0.72 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (20 g) | 2.98 | ||
Volvic Juicy Orange Mango Orange Mango, Volvic (330 g) | 1.65 | ||
Nikolaus schoko und Erdnüsse-- definately over!! | 0 | ||
25.1/25 FP4.3/5 SP39 g EW181 g KH62 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 0.7 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee | 1 | ||
Kelloggs Special K red fruit, Kelloggs (45 g) | 3.42 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Schnittlauch Leberwurst, Steinemann (50 g) | 3.7 | ||
Bretzel Laugen, Bäckerei (1.5 Stück) | 5.74 | ||
apfelkompott ohne zuckerzusatz (125 g) | 1.5 | ||
tee | 0 | ||
Rindergulasch Ungarisch, selbstgemacht (145 g) | 3.48 | ||
Schwäbische Eierspätzle Bürger (171 g) | 5.81 | ||
Tossed Salad Romaine, Iceberg, Gurke, Paprika, Tomate - Dressing separat, Selbst (150 g) | 1.8 | ||
Salatkrönung Italienische Art, Knorr (45 ml) | 3.96 | ||
Merci (50 g) | 5.6 | ||
33.6/25 FP3.3/5 SP56 g EW196 g KH80 g Fett |
|||
-8.6 Freipunkte und 1.7 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee | 1 | ||
Actimel Himbeere, Danone (1 Becher) | 1.5 | ||
Steinofenbrot Harry (67 g) | 2.95 | ||
Miracle Whip Kraft Foods (11 g) | 0.56 | ||
Putenbrust Aufschnitt Ponnath (36 g) | 0.76 | ||
Schokolade Alpenmilch, Ritter Sport (20 g) | 2.16 | ||
Volvic Juicy Orange Mango Orange Mango, Volvic (250 g) | 1.25 | ||
tee | 0 | ||
roast chicken dinner alle mengen/pts geschätzt | 0 | ||
Butternut, Kürbis (125 g) | 1.13 | ||
Kartoffelbrei Selbst gemacht (200 g) | 2.8 | ||
Erbsen tiefgefroren, gut und gunstig, edeka (100 g) | 1.7 | ||
Grillhähnchen (150 g) | 6.9 | ||
bread stuffing | 5.8 | ||
Preiselbeeren Sweet Valley, Aldi (1 Portion) | 0.68 | ||
gravey (100 ml) | 0.8 | ||
Weihnachtsgebäck | 5 | ||
32.2/25 FP2.8/5 SP92 g EW215 g KH53 g Fett |
|||
-7.2 Freipunkte und 2.2 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Steinofenbrot Harry (1 Scheibe) | 2.46 | ||
Hinterschinken K-Classik (1 Scheibe) | 0.73 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (130 g) | 1.43 | ||
tee | 0 | ||
Kartoffel Gekocht (122 g) | 1.83 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (122 g) | 0.61 | ||
Gurkensalat selbst (1 Portion) | 1.38 | ||
Steinbeißerfilet (Katfisch), Fischer (150 g) | 2.4 | ||
Christmas cake | 4 | ||
12.4/25 FP3.4/5 SP61 g EW104 g KH10 g Fett |
|||
12.6 Freipunkte und 1.6 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
aerobic 1h | 0 | ||
Almighurt Ananas, Ehrmann (1 Becher) | 2.85 | ||
Banane Frischobst (82 g) | 1.56 | ||
Steinofenbrot Harry (1 Scheibe) | 2.46 | ||
Hubertus Schmalz Gänse-und Schweineschmalz, Bedford (1 Portion) | 2.96 | ||
tee | 0 | ||
Bratwurst frisch, Rewe (80 g) | 3.68 | ||
Kartoffel Gekocht (160 g) | 2.4 | ||
Butternut, Kürbis (100 g) | 0.9 | ||
frucht spritzer apfel himbeere, freeway (160 ml) | 0.8 | ||
Apfel Granny Smith (150 g) | 1.5 | ||
16.2/25 FP4.0/5 SP30 g EW137 g KH38 g Fett |
|||
8.8 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Kelloggs Special K red fruit, Kelloggs (44 g) | 3.34 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Steinofenbrötchen Weizen, Mühlengold Aldi Süd (1 Stück) | 3.75 | ||
Hubertus Schmalz Gänse-und Schweineschmalz, Bedford (1 Portion) | 2.96 | ||
Kabanossi Milde, Böklunder (25 g) | 1.9 | ||
Banane Frischobst (84 g) | 1.6 | ||
tee | 0 | ||
weihnachtsgebäck | 2.5 | ||
chicken parm geschäzt | 7 | ||
Buttergemüse 6 % Butter Gut und günstig Edeka (150 g) | 2.7 | ||
Kartoffelbrei Selbst gemacht (150 g) | 2.1 | ||
Milka Daim, Mondelez Deutschland (1 Packung) | 10.5 | ||
35.9/25 FP4.3/5 SP46 g EW242 g KH89 g Fett |
|||
-10.9 Freipunkte und 0.7 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
nordic walking 1h | 0 | ||
Almighurt Kirsch Banane, Ehrmann (1 Becher) | 3 | ||
Actimel Himbeere, Danone (1 Becher) | 1.5 | ||
tee | 0 | ||
schleckbrot geschäzt | 8 | ||
Sekt trocken, Diverse (1 Glas) | 1.5 | ||
kaffee | 1 | ||
Steinofen Pizza Speciale, Wagner (0.5 Stück) | 8.05 | ||
Apfel Granny Smith (150 g) | 1.5 | ||
24.1/25 FP1.5/5 SP43 g EW161 g KH38 g Fett |
|||
0.9 Freipunkte und 3.5 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Mischbrot (2 Scheibe) | 4 | ||
Hinterschinken K-Classik (25 g) | 0.55 | ||
Cheddar Herzhaft, Kerrygold (25 g) | 1.95 | ||
frucht spritzer apfel himbeere, freeway (330 ml) | 1.65 | ||
tee | 0 | ||
weihnachtsgebäck | 3 | ||
chicken parm geschäzt | 7 | ||
ofen kartoffel wedges selbst 125g | 5 | ||
Tossed Salad Romaine, Iceberg, Gurke, Paprika, Tomate - Dressing separat, Selbst (100 g) | 1.2 | ||
Salatkrönung italienisch, Knorr (45 g) | 2.88 | ||
Trauben - Rot Kernlos (55 g) | 0.77 | ||
27.0/25 FP2.0/5 SP51 g EW219 g KH25 g Fett |
|||
-2.0 Freipunkte und 3.0 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 82.8kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Actimel Himbeere, Danone (1 Becher) | 1.5 | ||
Bretzel Laugen, Bäckerei (1.5 Stück) | 5.74 | ||
Schnittlauch Leberwurst, Steinemann (50 g) | 3.7 | ||
Trauben - Rot Kernlos (100 g) | 1.4 | ||
tee | 0 | ||
Weihnachtsgebäck | 2.5 | ||
Schweinefiletmedaillons Landjunker (125 g) | 3 | ||
Eierspätzle pfannenfertig, Landvogt (150 g) | 4.8 | ||
Broccoli Frisch, Lidl (90 g) | 0.63 | ||
Saltletts Brezel, Lorenz (60 g) | 4.8 | ||
frucht spritzer apfel himbeere, freeway (330 ml) | 1.65 | ||
28.7/25 FP2.0/5 SP80 g EW216 g KH38 g Fett |
|||
-3.7 Freipunkte und 3.0 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Kelloggs Special K red fruit, Kelloggs (40 g) | 3.04 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Actimel Himbeere, Danone (1 Becher) | 1.5 | ||
Gemischte Brötchen zum Fertigbacken Knusprig-kernige Weizenbrötchen, Gut & Günstig (1 Stück) | 4.68 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (15 g) | 2.24 | ||
Hüttenkäse Gervais (1 Becher) | 3.6 | ||
Apfel Granny Smith (149 g) | 1.49 | ||
turnen 1h | 0 | ||
tee | 0 | ||
reste tuna casserole | 11 | ||
Edeka Ice Tea Lemon-Lime, Edeka (330 ml) | 1.65 | ||
29.6/25 FP1.5/5 SP72 g EW212 g KH46 g Fett |
|||
-4.6 Freipunkte und 3.5 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Gemischte Brötchen zum Fertigbacken Knusprig-kernige Weizenbrötchen, Gut & Günstig (1 Stück) | 4.68 | ||
Hubertus Schmalz Gänse-und Schweineschmalz, Bedford (1 Portion) | 2.96 | ||
Kabanossi Milde, Böklunder (25 g) | 1.9 | ||
Trauben - Rot Kernlos (60 g) | 0.84 | ||
tee | 0 | ||
Kartoffeln / Salzkartoffeln roh (140 g) | 2.1 | ||
Wiener Meica (2 Stück) | 4.12 | ||
Broccoli Frisch, Lidl (140 g) | 0.98 | ||
Actimel Himbeere, Danone (1 Becher) | 1.5 | ||
Saltletts Brezel, Lorenz (60 g) | 4.8 | ||
Edeka Ice Tea Lemon-Lime, Edeka (330 ml) | 1.65 | ||
24.7/25 FP1.8/5 SP46 g EW154 g KH55 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 3.2 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Almighurt Kirsche, Ehrmann (1 Becher) | 2.7 | ||
Gemischte Brötchen zum Fertigbacken Knusprig-kernige Weizenbrötchen, Gut & Günstig (1 Stück) | 4.68 | ||
Hinterschinken K-Classik (22 g) | 0.48 | ||
Cheddar Herzhaft, Kerrygold (25 g) | 1.95 | ||
Edeka Ice Tea Lemon-Lime, Edeka (330 ml) | 1.65 | ||
tee | 0 | ||
Tuna casserole geschätzt | 11 | ||
Butterkekse Gut & Günstig 13% Butter, Edeka (6 Stück) | 3.17 | ||
26.6/25 FP0.0/5 SP47 g EW193 g KH38 g Fett |
|||
-1.6 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Kosakenbrot Roggenmischbrot, Bäckerei Ebbing (117 g) | 3.98 | ||
Hubertus Schmalz Gänse-und Schweineschmalz, Bedford (10 g) | 1.48 | ||
Hinterschinken K-Classik (44 g) | 0.97 | ||
5 Frucht Cocktail Gut und günstig (1 Becher) | 1.05 | ||
Edeka Ice Tea Lemon-Lime, Edeka (330 ml) | 1.65 | ||
tee | 0 | ||
Buttergemüse 6 % Butter Gut und günstig Edeka (150 g) | 2.7 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Kartoffeltaschen Frischkäse, Edeka (3 Stück) | 3.11 | ||
Apfel Granny Smith (133 g) | 1.33 | ||
Pistazien geröstet und gesalzen, Farmer (Aldi Süd) (25 g) | 3.08 | ||
17.7/25 FP4.0/5 SP35 g EW120 g KH49 g Fett |
|||
7.3 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Banane Frischobst (116 g) | 2.2 | ||
Nordic walking 1h | 0 | ||
Steinofenbrötchen Weizen, Premium, Netto (1 Stück) | 3.43 | ||
Hubertus Schmalz Gänse-und Schweineschmalz, Bedford (1 Portion) | 2.96 | ||
Hinterschinken K-Classik (1 Scheibe) | 0.73 | ||
Apfel Granny Smith (136 g) | 1.36 | ||
tee | 0 | ||
Wiener Meica (2 Stück) | 4.12 | ||
Baked Beans Bohnen in Tomatensauce, Edeka (1 Portion) | 3.4 | ||
Kartoffeln / Salzkartoffeln roh (1 Portion) | 2.25 | ||
Edeka Ice Tea Lemon-Lime, Edeka (330 ml) | 1.65 | ||
19.5/25 FP3.6/5 SP38 g EW148 g KH40 g Fett |
|||
5.5 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 83.1kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Almighurt Himbeere, Ehrmann (1 Becher) | 2.85 | ||
Steinofenbrötchen Weizen, Premium, Netto (1 Stück) | 3.43 | ||
Hubertus Schmalz Gänse-und Schweineschmalz, Bedford (1 Portion) | 2.96 | ||
Hüttenkäse Gervais (1 Becher) | 3.6 | ||
Banane Frischobst (100 g) | 1.9 | ||
tee | 0 | ||
Karotten/Möhren frisch (57 g) | 0.46 | ||
Miracoli Soße Klassiker, Miracoli (90 g) | 0.72 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (200 g) | 6.4 | ||
Salat gemischter Blättersalat (100 g) | 0.3 | ||
Salatkrönung Italienische Art, Knorr (45 ml) | 3.96 | ||
----------------------- | 0 | ||
bad, bad, bad.... lost this challenge | 0 | ||
Cashews geröstet und gesalzen, Aldi (33 g) | 4.09 | ||
Milka & Oreo, Mondelēz International (100 g) | 11.5 | ||
40.5/25 FP2.7/5 SP59 g EW214 g KH115 g Fett |
|||
-15.5 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
Bretzel Laugen, Bäckerei (1.5 Stück) | 5.74 | ||
Schnittlauch Leberwurst, Steinemann (50 g) | 3.7 | ||
Apfel Granny Smith (136 g) | 1.36 | ||
tee | 1 | ||
Rouladen Knorr (1 Portion) | 5.66 | ||
Kartoffelbrei Selbst gemacht (200 g) | 2.8 | ||
Rotkohl 2 Minuten Fix und Fertig mit Apfelstücken, Kühne (130 g) | 1.82 | ||
19.9/25 FP3.2/5 SP63 g EW137 g KH37 g Fett |
|||
5.1 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kaffee | 1 | ||
turnen 1h | 0 | ||
Steinofenbrötchen Weizen, Premium, Netto (1 Stück) | 3.43 | ||
Hubertus Schmalz Gänse-und Schweineschmalz, Bedford (15 g) | 2.22 | ||
Tomatensalat Selber (100 g) | 1.5 | ||
Fruchtcocktail 5-Frucht, Sweet Valley/Aldi (1 Becher) | 0.91 | ||
tee | 0 | ||
Fischstäbchen Zubereitet im Backofen, Iglo (5 Stück) | 5.7 | ||
Erbsen extra fein, gut+günstig (130 g) | 1.69 | ||
Backofen Frites wellenschnitt, Botato, Netto (200 g) | 6.8 | ||
Ketchup Tomato Ketchup, Heinz (1 Portion) | 0.4 | ||
Cashews geröstet und gesalzen, Aldi (25 g) | 3.1 | ||
24.3/25 FP2.4/5 SP46 g EW151 g KH57 g Fett |
|||
0.7 Freipunkte und 2.6 Sonderpunkte verbleiben. |