Ehrenmitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 01. Jan 1957
Abnehmprofil
- Körpergröße 1.70 m
- Startgewicht 135 kg
- Aktuelles Gewicht 116.4 kg
- Zielgewicht 98 kg
BMI
- Start BMI 46.71
- Aktueller BMI 40.28
- Ziel BMI 33.91
Tägliche Punkte
- Freipunkte 31 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 37 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 175
- Forenbeiträge 269
- Tagebucheinträge 21357
- Trinktagebucheinträge 17
- Blogeinträge 10
- Lebensmitteldatenbank 36
- Rezeptdatenbank 2
- Gewichtsaktualisierungen 94
- Profil Impressionen 7625
Kürzlich besucht von
Profil von Champignon
Gewichtsverlauf
23. Dez 2024
22. Dez 2024
21. Dez 2024
20. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornbrötchen (70 g) | 3.29 | ||
Weight Watcher Butter, Weight Watchers (12 g) | 0.42 | ||
Geflügel Lyoner + Gemüse, Zimbo (2 Scheibe) | 1.22 | ||
Quittengelee 2:1, selbstgemacht (15 g) | 0.59 | ||
Gurke Naturprodukt (100 g) | 0.2 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (100 g) | 1.1 | ||
Blaubeeren - frische (70 g) | 0.56 | ||
Italienische Art Iglo (200 g) | 2.2 | ||
Like Chicken Like Meat (90 g) | 1.89 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (5 g) | 0.83 | ||
Schwäbische Spätzle ungekocht, Tress (74 g) | 5.4 | ||
Rotkohl Naturprodukt, frisch (100 g) | 0.5 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (3 g) | 0.5 | ||
14.1/31 FP4.6/6 SP44 g EW122 g KH26 g Fett |
|||
16.9 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Zucchini Frisch, Naturprodukt (75 g) | 0.23 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (5 g) | 0.75 | ||
Gouda Jung (45 g) | 3.24 | ||
Rotes johannisbeergelee Johannisbeer, Edeka (15 g) | 0.75 | ||
Vollkornbrot Bäcker (50 g) | 1.8 | ||
Weight Watcher Butter, Weight Watchers (8 g) | 0.28 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (120 g) | 1.08 | ||
6.8/31 FP1.3/6 SP15 g EW42 g KH20 g Fett |
|||
24.2 Freipunkte und 4.7 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Laugenbrezel diverse (80 g) | 4.56 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (8 g) | 1.19 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (100 g) | 1.1 | ||
5.8/31 FP1.1/6 SP8 g EW57 g KH9 g Fett |
|||
25.2 Freipunkte und 4.9 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Laugenbrezel diverse (88 g) | 5.02 | ||
Weight Watcher Butter, Weight Watchers (8 g) | 0.28 | ||
Gouda Mild-feiner Geschmack & ca. 4 Wochen gereift, Rewe Bio (19 g) | 1.39 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (140 g) | 1.54 | ||
Semmelknödel Pfanni (3 Stück) | 7.98 | ||
Rotkohl Genießer Apfelrotkohl, Hengstenberg (200 g) | 2.8 | ||
Champignons braun, roh, Frisches Gemüse (150 g) | 0.75 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (5 g) | 0.75 | ||
Buko Der sahnige, Arla (15 g) | 0.75 | ||
16.2/31 FP5.1/6 SP31 g EW161 g KH28 g Fett |
|||
14.8 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Himbeeren frische Ernte, Garten (140 g) | 1.26 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (100 g) | 1.1 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (100 g) | 0.4 | ||
Brötchen Weizen, Edeka (97 g) | 4.66 | ||
Weight Watcher Butter, Weight Watchers (12 g) | 0.42 | ||
Gouda Mild-feiner Geschmack & ca. 4 Wochen gereift, Rewe Bio (1 Scheibe) | 1.83 | ||
BIO Geflügel-Lyoner Grob, Wiltmann (30 g) | 1.17 | ||
Geflügel Wiener Rewe Bio Well Done GmbH, (100 g) | 5.6 | ||
scharfes Becki Becka Beck (100 g) | 4.9 | ||
Buko Der sahnige, Arla (30 g) | 1.5 | ||
Oliven grün ohne Stein, Feinkost Dittmann (50 g) | 1.3 | ||
20.1/31 FP4.1/6 SP43 g EW109 g KH61 g Fett |
|||
10.9 Freipunkte und 1.9 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Edeka (100 g) | 4.8 | ||
Weight Watcher Butter, Weight Watchers (8 g) | 0.28 | ||
Buko Der sahnige, Arla (20 g) | 1 | ||
Gouda mit Heumilch (7 Scheiben), Rewe Bio (1 Scheibe) | 1.49 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (140 g) | 1.54 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (85 g) | 0.77 | ||
Ei Gr. M ,L, S (60 g) | 1.62 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (5 g) | 0.75 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (60 g) | 0.18 | ||
Lachs natur (100 g) | 2.6 | ||
Spaghetti Spaghettini n. 3, Barilla (70 g) | 5.04 | ||
Frühlingszwiebeln Naturprodukt (50 g) | 0.25 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (100 g) | 0.3 | ||
Olivenöl (5 g) | 0.85 | ||
Champignons weiß, Naturprodukt (40 g) | 0.16 | ||
Chinakohl (100 g) | 0.3 | ||
Geflügel- Wiener Rewe (100 g) | 2.9 | ||
Lachs natur (130 g) | 3.38 | ||
scharfes Becki Becka Beck (100 g) | 4.9 | ||
Buko Der sahnige, Arla (30 g) | 1.5 | ||
Oliven grün ohne Stein, Feinkost Dittmann (50 g) | 1.3 | ||
Mandarine Frischobst (80 g) | 0.72 | ||
Himbeeren frische Ernte, Garten (50 g) | 0.45 | ||
31.1/31 FP6.0/6 SP94 g EW182 g KH78 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Laugenbrezel diverse (80 g) | 4.56 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (15 g) | 2.24 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (100 g) | 1.1 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (70 g) | 0.63 | ||
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (80 g) | 0.64 | ||
Champignon braun (100 g) | 0.3 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (50 g) | 0.3 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (5 g) | 0.75 | ||
Maultaschen Failenschmid (180 g) | 6.84 | ||
Kartoffelsalat Mit Essig und Öl, Selbstgemacht (200 g) | 3 | ||
Stollen Echter Dresdner Christstollen, Dr. Quendt (70 g) | 5.74 | ||
Ei Gr. M ,L, S (60 g) | 1.62 | ||
Remoulade Thomy (12 g) | 1.73 | ||
Gewürzgurke Knax, Hengstenberg (60 g) | 0.3 | ||
scharfes Becki Becka Beck (95 g) | 4.66 | ||
Weight Watcher Butter, Weight Watchers (12 g) | 0.42 | ||
Leberpastete Dulano (60 g) | 3.66 | ||
35.5/31 FP3.0/6 SP66 g EW202 g KH89 g Fett |
|||
-4.5 Freipunkte und 3.0 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelvollkornbrötchen Bäcker (100 g) | 4.7 | ||
Weight Watcher Butter, Weight Watchers (10 g) | 0.35 | ||
Leberpastete Dulano (30 g) | 1.83 | ||
Pastrami Rinderbrust, Edeka (30 g) | 0.75 | ||
Gurke Naturprodukt (100 g) | 0.2 | ||
sauerkraut gekocht (180 g) | 1.26 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (6 g) | 0.89 | ||
Kassler (100 g) | 2.8 | ||
Schwäbische Spätzle ungekocht, Tress (63 g) | 4.6 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (60 g) | 0.36 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (140 g) | 1.54 | ||
Stollen Echter Dresdner Christstollen, Dr. Quendt (60 g) | 4.92 | ||
Dinkelvollkornbrötchen Bäcker (71 g) | 3.34 | ||
Weight Watcher Butter, Weight Watchers (10 g) | 0.35 | ||
Pastrami Rinderbrust, Edeka (34 g) | 0.85 | ||
Ei Gr. M ,L, S (60 g) | 1.62 | ||
Remoulade Diverse (10 g) | 0.8 | ||
Gewürzgurke Knax, Hengstenberg (30 g) | 0.15 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (100 g) | 0.5 | ||
29.2/31 FP2.6/6 SP81 g EW195 g KH53 g Fett |
|||
1.8 Freipunkte und 3.4 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 116.4kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (140 g) | 1.54 | ||
Banane Frischobst (70 g) | 1.33 | ||
Joghurt mild 3,5% Fett, Landfein (100 g) | 1.2 | ||
Laugenbrezel diverse (60 g) | 3.42 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (15 g) | 2.24 | ||
sauerkraut gekocht (250 g) | 1.75 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (5 g) | 0.75 | ||
Kassler (100 g) | 2.8 | ||
Schwäbische Spätzle ungekocht, Tress (60 g) | 4.38 | ||
Birne (180 g) | 1.98 | ||
Mandarine Frischobst (160 g) | 1.44 | ||
Eier Größe M (50 g) | 1.55 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (5 g) | 0.75 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (65 g) | 0.2 | ||
Dinkelvollkornbrötchen Bäcker (96 g) | 4.51 | ||
Weight Watcher Butter, Weight Watchers (10 g) | 0.35 | ||
Leberpastete Dulano (30 g) | 1.83 | ||
Pastrami Rinderbrust, Edeka (30 g) | 0.75 | ||
Gurke Naturprodukt (100 g) | 0.2 | ||
30.0/31 FP6.7/6 SP78 g EW252 g KH56 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Dez 2024
10. Dez 2024
09. Dez 2024
08. Dez 2024
07. Dez 2024
06. Dez 2024
05. Dez 2024
04. Dez 2024
03. Dez 2024
02. Dez 2024
01. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
scharfes Becki Becka Beck (70 g) | 3.43 | ||
Weight Watcher Butter, Weight Watchers (8 g) | 0.28 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (90 g) | 0.36 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (75 g) | 0.23 | ||
Ei Gr. M ,L, S (84 g) | 2.27 | ||
Hähnchen-Lyoner Rewe Bio (30 g) | 1.38 | ||
Birne (100 g) | 1.1 | ||
Trauben grün, kernlos (110 g) | 1.54 | ||
7,4 + 3,2 | 0 | ||
7.4/31 FP3.2/6 SP22 g EW68 g KH20 g Fett |
|||
23.6 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Nov 2024
29. Nov 2024
28. Nov 2024
27. Nov 2024
26. Nov 2024
25. Nov 2024
24. Nov 2024
23. Nov 2024
22. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (140 g) | 1.54 | ||
Rosinen Alnatura (14 g) | 0.84 | ||
Walnüsse kalifornische, Trader Joe´s / Aldi (15 g) | 2 | ||
Joghurt mild 3,5% Fett, Landfein (100 g) | 1.2 | ||
Zucker weiß (5 g) | 0.4 | ||
7.3/31 FP2.4/6 SP12 g EW67 g KH16 g Fett |
|||
23.7 Freipunkte und 3.6 Sonderpunkte verbleiben. |