Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 06. Sep 1963
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.70 m
- Startgewicht 67.5 kg
- Aktuelles Gewicht 58.5 kg
- Zielgewicht 60 kg
BMI
- Start BMI 23.36
- Aktueller BMI 20.24
- Ziel BMI 20.76
Tägliche Punkte
- Freipunkte 21 MM
- Sonderpunkte 4 MM
- Gesamtpunkte 25 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 1
- Tagebucheinträge 1308
- Trinktagebucheinträge 71
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 53
- Profil Impressionen 452
Kürzlich besucht von
Profil von Duja
Gewichtsverlauf
23. Dez 2024
22. Dez 2024
21. Dez 2024
20. Dez 2024
19. Dez 2024
18. Dez 2024
17. Dez 2024
16. Dez 2024
15. Dez 2024
14. Dez 2024
13. Dez 2024
12. Dez 2024
11. Dez 2024
10. Dez 2024
09. Dez 2024
08. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (39 g) | 1.52 | ||
Schokolade Vollmilch, Gut und günstig (10 g) | 1.07 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (8 g) | 1.09 | ||
Feuriger Grieche Herzhaft scharf, Meine Käsetheke (8 g) | 0.37 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (12 g) | 0.54 | ||
6.8/21 FP0.0/4 SP14 g EW37 g KH17 g Fett |
|||
14.2 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (40 g) | 1.56 | ||
Schokolade Vollmilch, Gut und günstig (10 g) | 1.07 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (7 g) | 0.95 | ||
Feuriger Grieche Herzhaft scharf, Meine Käsetheke (12 g) | 0.55 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (12 g) | 0.54 | ||
6.9/21 FP0.0/4 SP14 g EW38 g KH17 g Fett |
|||
14.1 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (41 g) | 1.6 | ||
Schokolade Vollmilch, Gut und günstig (10 g) | 1.07 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (10 g) | 1.36 | ||
Feuriger Grieche Herzhaft scharf, Meine Käsetheke (10 g) | 0.46 | ||
Feuriger Grieche Herzhaft scharf, Meine Käsetheke (13 g) | 0.6 | ||
7.3/21 FP0.0/4 SP14 g EW39 g KH19 g Fett |
|||
13.7 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (40 g) | 1.56 | ||
Schokolade Vollmilch, Gut und günstig (10 g) | 1.07 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (10 g) | 1.36 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (10 g) | 0.45 | ||
Feuriger Grieche Herzhaft scharf, Meine Käsetheke (10 g) | 0.46 | ||
8.0/21 FP0.0/4 SP17 g EW42 g KH20 g Fett |
|||
13.0 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (33 g) | 1.29 | ||
Schokolade Vollmilch, Gut und günstig (10 g) | 1.07 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (6 g) | 0.82 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (8 g) | 0.36 | ||
Obazda Lauchzwiebel, Alpenhain (13 g) | 0.85 | ||
6.6/21 FP0.0/4 SP14 g EW34 g KH17 g Fett |
|||
14.4 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Dez 2024
02. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 58.5kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (46 g) | 1.79 | ||
Schokolade Vollmilch, Gut und günstig (10 g) | 1.07 | ||
Butter Butter, Aldi (8 g) | 1.09 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (10 g) | 0.45 | ||
Obazda Lauchzwiebel, Alpenhain (12 g) | 0.78 | ||
Hefezopf (81 g) | 4.37 | ||
Kinder Pingui Schoko, Ferrero (1 Stück) | 2.7 | ||
grüne Bohnen sehr fein, Bonduelle (250 g) | 1.25 | ||
Butter Butter, Aldi (7 g) | 0.95 | ||
Parmesan Käse, Aldi (12 g) | 0.94 | ||
Kinder Pingui Schoko, Ferrero (1 Stück) | 2.7 | ||
Apfel Braeburn (50 g) | 0.5 | ||
Schokolade Vollmilch, Gut und günstig (15 g) | 1.61 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
22.1/21 FP1.8/4 SP40 g EW122 g KH61 g Fett |
|||
-1.1 Freipunkte und 2.2 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 59.1kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (38 g) | 1.48 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (9 g) | 1.22 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (10 g) | 0.45 | ||
Abba Krabbencreme, Orkla Foods Sverige AB (3.7 g) | 0.34 | ||
Schokolade Vollmilch, Gut und günstig (10 g) | 1.07 | ||
Hefezopf (95 g) | 5.13 | ||
Kinder Pingui Schoko, Ferrero (1 Stück) | 2.7 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (28 g) | 0.39 | ||
Kürbis Hokkaido (220 g) | 2.86 | ||
Kokosmilch fettreduziert, REWE Beste Wahl (83 ml) | 1.99 | ||
Smarties Smarties, Nestle (22 g) | 2.07 | ||
19.1/21 FP2.9/4 SP29 g EW138 g KH49 g Fett |
|||
1.9 Freipunkte und 1.1 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 59.4kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (43 g) | 1.68 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (10 g) | 1.36 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (11 g) | 0.5 | ||
Obazda Lauchzwiebel, Alpenhain (13 g) | 0.85 | ||
Smarties Smarties, Nestle (17 g) | 1.6 | ||
Hefezopf (98 g) | 5.29 | ||
Kokosmilch fettreduziert, REWE Beste Wahl (83 ml) | 1.99 | ||
Kürbis Hokkaido (220 g) | 2.86 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (28 g) | 0.39 | ||
Kinder Pingui Schoko, Ferrero (1 Stück) | 2.7 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Apfel Braeburn (50 g) | 0.5 | ||
20.0/21 FP3.4/4 SP36 g EW141 g KH53 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 0.6 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 59.7kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (41 g) | 1.6 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (10 g) | 1.36 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (10 g) | 0.45 | ||
Obazda Lauchzwiebel, Alpenhain (11 g) | 0.72 | ||
Apfel Boskoop, Naturprodukt (100 g) | 1.1 | ||
Hefezopf (97 g) | 5.24 | ||
Kinder Pingui Schoko, Ferrero (1 Stück) | 2.7 | ||
Kürbis Hokkaido (220 g) | 2.86 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (28 g) | 0.39 | ||
Kokosmilch fettreduziert, REWE Beste Wahl (83 ml) | 1.99 | ||
Kürbiskernöl 100% rein, Steirer Kraft (3 ml) | 0.5 | ||
Kinder Pingui Schoko, Ferrero (1 Stück) | 2.7 | ||
Secco Rosato Frizzante, Lidl (1 Dose) | 3 | ||
22.9/21 FP4.0/4 SP31 g EW145 g KH56 g Fett |
|||
-1.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |