Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 16. Jul 1967
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.65 m
- Startgewicht 113.8 kg
- Aktuelles Gewicht 78 kg
- Zielgewicht 56 kg
BMI
- Start BMI 41.80
- Aktueller BMI 28.65
- Ziel BMI 20.57
Tägliche Punkte
- Freipunkte 25 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 30 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 355
- Forenbeiträge 2
- Tagebucheinträge 4907
- Trinktagebucheinträge 855
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 115
- Profil Impressionen 2616
Kürzlich besucht von
Profil von StellaHund
Gewichtsverlauf
23. Dez 2024
22. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 78kg aktualisiert. Jetzt habe ich echt die Schallmauer durchbrochen 20 Kilo zugenommen innerhalb von einem halben Jahr es muss Schluss sein mit der Fresserei |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Spargel frisch, roh, Naturprodukt (1000 g) | 4 | ||
Tomaten gehackt in Dose, Rewe (400 g) | 1.6 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (500 ml) | 4.5 | ||
Melone jeglicher Art (1000 g) | 7 | ||
Exquisa zero Gebrannte Mandeln 0,2% Fett, Exquisa Penny (400 g) | 4 | ||
10.1/25 FP11.0/5 SP82 g EW123 g KH10 g Fett |
|||
8.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
21. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Fressen bis 12.00 | 66 | ||
Plätzchen selbstgebacken (200 g) | 16.2 | ||
Milka Schokolade, Milka (100 g) | 10.6 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (2000 ml) | 18 | ||
Ebly Migros (250 g) | 17.25 | ||
128.1/25 FP0.0/5 SP212 g EW681 g KH128 g Fett |
|||
-103.1 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
20. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Fk | 88 | ||
88.0/25 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
-63.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
19. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Buttermilch Reine Buttermilch, Gut & Günstig (500 ml) | 4 | ||
Milka Schokolade, Milka (400 g) | 42.4 | ||
Erdbeer Eisbecher mit Schlagsahne und Eiswaffel, Eisdiele (300 g) | 42.9 | ||
Plätzchen selbstgebacken (200 g) | 16.2 | ||
105.5/25 FP0.0/5 SP70 g EW480 g KH248 g Fett |
|||
-80.5 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
18. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Fressen | 88 | ||
88.0/25 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
-63.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
17. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milka Schokolade, Milka (200 g) | 21.2 | ||
Plätzchen selbstgebacken (200 g) | 16.2 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (1000 ml) | 9 | ||
46.4/25 FP0.0/5 SP46 g EW164 g KH74 g Fett |
|||
-21.4 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Plätzchen selbstgebacken (200 g) | 16.2 | ||
Milka Schokolade, Milka (100 g) | 10.6 | ||
Exquisa zero Gebrannte Mandeln 0,2% Fett, Exquisa Penny (400 g) | 4 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (500 ml) | 4.5 | ||
Melone jeglicher Art (1000 g) | 7 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (500 g) | 4 | ||
39.3/25 FP7.0/5 SP83 g EW177 g KH38 g Fett |
|||
-16.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
15. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Butterbrot Geiping (100 g) | 6.1 | ||
Plätzchen selbstgebacken (200 g) | 16.2 | ||
Nürnberger Rostbratwürste Gut und Günstig (5 Stück) | 7.49 | ||
Ebly Migros (125 g) | 8.63 | ||
Roggenbrot Ja! - Rewe (3 Scheibe) | 7.37 | ||
Plätzchen selbstgebacken (200 g) | 16.2 | ||
62.0/25 FP0.0/5 SP52 g EW236 g KH45 g Fett |
|||
-37.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
14. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Honig-Salz-Mandel Fin Carré (200 g) | 23.4 | ||
Milka Schokolade, Milka (100 g) | 10.6 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (1000 ml) | 9 | ||
Roggenbrot Ja! - Rewe (4 Scheibe) | 9.83 | ||
52.8/25 FP0.0/5 SP75 g EW326 g KH125 g Fett |
|||
-27.8 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
13. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (1000 ml) | 9 | ||
Milka Schokolade, Milka (300 g) | 31.8 | ||
Ebly Migros (125 g) | 8.63 | ||
Korn an Korn Schwarzbrot, Brotland/ Aldi (1 2 scheiben) | 4.1 | ||
Toffifee White chocolate, Storck (125 g) | 13.5 | ||
67.0/25 FP0.0/5 SP81 g EW420 g KH147 g Fett |
|||
-42.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (1000 ml) | 9 | ||
Milka Schokolade, Milka (300 g) | 31.8 | ||
Gemischter Salat Salat,Tomate,Gurke,Zwiebel, selbstgemacht (800 g) | 4 | ||
salatdressing joghurt light, Wonnemeyer (100 g) | 2.4 | ||
43.2/25 FP4.0/5 SP62 g EW235 g KH113 g Fett |
|||
-18.2 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
11. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (2000 ml) | 18 | ||
Milka Schokolade, Milka (100 g) | 10.6 | ||
Plätzchen selbstgebacken (600 g) | 48.6 | ||
Abendessen | 29 | ||
106.2/25 FP0.0/5 SP100 g EW209 g KH81 g Fett |
|||
-81.2 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
10. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Eiweiss Huhn (200 g) | 2 | ||
Melone jeglicher Art (1000 g) | 7 | ||
Exquisa zero Gebrannte Mandeln 0,2% Fett, Exquisa Penny (400 g) | 4 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (1000 ml) | 9 | ||
15.0/25 FP7.0/5 SP94 g EW114 g KH16 g Fett |
|||
8.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Absolutes fressen | 100 | ||
100.0/25 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
-75.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
FRESSEN AM MORGEN KOTZRN MITTAGS | 44 | ||
Weihnachtsfeier Birgit fressen daheim kotzen | 44 | ||
88.0/25 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
-63.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Paprika rot frisch (250 g) | 2.25 | ||
Wirsing Naturprodukt (600 g) | 3 | ||
Magermilchpulver divers (6 Portion) | 4.26 | ||
Melone jeglicher Art (1000 g) | 7 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (500 g) | 4 | ||
8.3/25 FP12.2/5 SP76 g EW143 g KH4 g Fett |
|||
9.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
06. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Wirsing Naturprodukt (800 g) | 4 | ||
Eisbergsalat Naturprodukt (700 g) | 2.1 | ||
Dressing Ohne Öl, Kühne (100 ml) | 0.5 | ||
Magermilchpulver divers (6 Portion) | 4.26 | ||
Melone jeglicher Art (1000 g) | 7 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (500 g) | 4 | ||
8.8/25 FP13.1/5 SP89 g EW152 g KH3 g Fett |
|||
8.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
05. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Exquisa zero Gebrannte Mandeln 0,2% Fett, Exquisa Penny (400 g) | 4 | ||
Ofengemüse Selbst (800 g) | 4 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (500 ml) | 4.5 | ||
Melone jeglicher Art (1000 g) | 7 | ||
Apfel Pink Lady (200 g) | 2.4 | ||
8.5/25 FP13.4/5 SP59 g EW140 g KH23 g Fett |
|||
8.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
04. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Eisbergsalat Naturprodukt (600 g) | 1.8 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (100 g) | 0.6 | ||
Dressing Ohne Öl, Kühne (100 ml) | 0.5 | ||
Exquisa zero Gebrannte Mandeln 0,2% Fett, Exquisa Penny (200 g) | 2 | ||
Magermilchpulver divers (6 Portion) | 4.26 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (500 g) | 4 | ||
Melone jeglicher Art (1000 g) | 7 | ||
10.8/25 FP9.4/5 SP74 g EW142 g KH2 g Fett |
|||
9.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 74kg aktualisiert. Endlich.... |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Exquisa zero Gebrannte Mandeln 0,2% Fett, Exquisa Penny (200 g) | 2 | ||
Melone jeglicher Art (1000 g) | 7 | ||
Magermilchpulver divers (6 Portion) | 4.26 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (500 g) | 4 | ||
Apfel Pink Lady (300 g) | 3.6 | ||
10.3/25 FP10.6/5 SP67 g EW151 g KH3 g Fett |
|||
9.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
02. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Rosenkohl tiefgefroren, Rewe Beste Wahl (400 g) | 3.2 | ||
Tomaten gehackt in Dose, Rewe (400 g) | 1.6 | ||
Melone jeglicher Art (1000 g) | 7 | ||
Magermilchpulver divers (6 Portion) | 4.26 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (500 g) | 4 | ||
Apfel Pink Lady (200 g) | 2.4 | ||
9.9/25 FP12.6/5 SP70 g EW158 g KH3 g Fett |
|||
7.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Rosenkohl tiefgefroren, Rewe Beste Wahl (700 g) | 5.6 | ||
Melone jeglicher Art (1000 g) | 7 | ||
Joghurt 2,5% Fulya (Penny) (500 g) | 5.5 | ||
Magermilchpulver divers (6 Portion) | 4.26 | ||
Tomaten gehackt in Dose, Rewe (400 g) | 1.6 | ||
Apfel Pink Lady (200 g) | 2.4 | ||
11.4/25 FP15.0/5 SP77 g EW163 g KH16 g Fett |
|||
3.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
30. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Melone jeglicher Art (1000 g) | 7 | ||
Spiegelei (1 Stück) | 2.34 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (300 g) | 4.2 | ||
Blattspinat TK, GutBio (Aldi) (800 g) | 4 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (400 ml) | 3.6 | ||
Joghurt 2,5% Fulya (Penny) (500 g) | 5.5 | ||
Apfel Pink Lady (200 g) | 2.4 | ||
15.6/25 FP13.4/5 SP74 g EW171 g KH33 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
29. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Magermilchpulver divers (5 Portion) | 3.55 | ||
Banane Grand Nain (150 g) | 2.7 | ||
Spargel gegart/gekocht, Naturprodukt (1000 g) | 3 | ||
Melone jeglicher Art (1000 g) | 7 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (500 g) | 4 | ||
Tomaten gehackt in Dose, Rewe (400 g) | 1.6 | ||
Apfel Pink Lady (200 g) | 2.4 | ||
Exquisa Zero Typ Bratapfel, Karwendel (400 g) | 4 | ||
13.1/25 FP15.1/5 SP104 g EW200 g KH5 g Fett |
|||
1.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
28. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Spargel gegart/gekocht, Naturprodukt (1000 g) | 3 | ||
Melone jeglicher Art (800 g) | 5.6 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (500 g) | 4 | ||
Apfel Pink Lady (300 g) | 3.6 | ||
Magermilchpulver divers (5 Portion) | 3.55 | ||
7.5/25 FP12.2/5 SP66 g EW141 g KH3 g Fett |
|||
10.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
27. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brühe | 2 | ||
2.0/25 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (1200 ml) | 10.8 | ||
Reis nicht gekocht (100 g) | 7 | ||
Melone jeglicher Art (1000 g) | 7 | ||
17.8/25 FP7.0/5 SP56 g EW184 g KH18 g Fett |
|||
5.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (1000 ml) | 9 | ||
Joghurt 2,5% Fulya (Penny) (500 g) | 5.5 | ||
Melone jeglicher Art (800 g) | 5.6 | ||
Reis nicht gekocht (60 g) | 4.2 | ||
18.7/25 FP5.6/5 SP62 g EW157 g KH27 g Fett |
|||
5.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
24. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 75kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Frischobst (100 g) | 1.9 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (400 ml) | 3.6 | ||
Melone jeglicher Art (1000 g) | 7 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (500 g) | 4 | ||
7.6/25 FP8.9/5 SP44 g EW118 g KH7 g Fett |
|||
13.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (1000 ml) | 9 | ||
Milka Schokolade, Milka (100 g) | 10.6 | ||
Elisenlebkuchen schoko, Wicklein (200 g) | 18.2 | ||
FRESSEN | 66 | ||
103.8/25 FP0.0/5 SP165 g EW541 g KH255 g Fett |
|||
-78.8 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
22. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Reis nicht gekocht (150 g) | 10.5 | ||
Prinzenrolle standard, De Beukelaer (100 g) | 9.8 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (1000 ml) | 9 | ||
FRESSEN | 66 | ||
95.3/25 FP0.0/5 SP163 g EW751 g KH120 g Fett |
|||
-70.3 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|